LstNr	LfdNr	Tiefe	Still	PosTyp	PosNr	KtoTyp	KtoVon	KtoBis	Text	Fett	FormFeed	LineFeed	LineFeed2	Header	Footer	HideEmpty	SumUp
U001	0	0	0	0					Vorlage Umsatzsteuer einfach	0	0	0	0	0	0	0	0
U001	1	0	0	1					Saldo	1	0	0	1	9	0	0	0
U001	2	1	0	1					Steuern	1	0	0	1	0	0	0	0
U001	3	2	0	1					Umsatzsteuer	1	0	1	0	0	0	0	0
U001	4	3	0	1	13/81				Umstze 19% USt.	1	0	0	0	2	9	1	2
U001	5	4	0	2		S	8400	8400	Erlse 19% allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0
U001	6	4	0	2		S	8401	8401	Erlse 19% Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0
U001	7	4	0	2		S	8402	8402	Erlse 19% Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0
U001	8	4	0	2		S	8403	8403	Erlse 19% Lizenzmiete	0	0	0	0	0	0	0	0
U001	9	4	0	2		S	8404	8404	Erlse 19% Abschlussgebhren	0	0	0	0	0	0	0	0
U001	10	4	0	2		S	8735	8735	Gewhrte Skonti 19 % UST	0	0	0	0	0	0	0	0
U001	11	4	0	2		S	8790	8790	Gewhrte Rabatte 19% UST	0	0	0	0	0	0	0	0
U001	12	4	0	2		S	8901	8901	Private Telefonnutzung 19%UST	0	0	0	0	0	0	0	0
U001	13	4	0	2		S	8910	8910	Private Entnahme 19%UST	0	0	0	0	0	0	0	0
U001	14	3	0	1	13				Umsatzsteuer 19%	1	0	0	0	2	9	1	0
U001	15	4	0	2		S	1776	1776	Umsatzsteuer 19 %	0	0	0	0	0	0	0	0
U001	16	3	0	1	19/41				steuerfreie Erlse EG-Umstze	1	0	0	0	2	9	1	2
U001	17	4	0	2		S	8336	8336	Innergemeinschaftl. EG-Erlse steuerfrei	0	0	0	0	0	0	0	0
U001	18	2	0	1					Vorsteuer	1	0	1	0	0	0	0	0
U001	19	3	0	1	38/66				Vorsteuer aus Rechnungen von anderen Unterneh	1	0	0	0	2	9	1	0
U001	20	4	0	2		S	1576	1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	0	0
U001	21	4	0	2		S	1571	1571	Abziehbare VSt 7%	0	0	0	0	0	0	0	0
U001	22	1	0	1					Ausgleich	1	0	1	0	0	0	0	0
U001	23	2	0	2		S	1780	1780	USt Vorrauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
U001	24	2	0	2		S	1781	1781	USt Vorrauszahlungen 1/11	0	0	0	0	0	0	0	0
