DlgNr	SubType	View	PageNo	Hidden	PageName	PageTitle	TestRights	TestTables
4000	0	0	1	0	Kunde01	Kunde		
4000	0	0	2	0	Vorlauf01	Betreff		
4000	0	0	3	0	Vorlauf02	Vorgaben		
4000	0	0	4	0	Vorlauf03	Formatierung		
4000	0	0	5	0	SuSpTypen	Summenspeicher		
4000	0	0	6	0	BelAufmasse	Aufmae und Bauabschnitte	HWP300;Aufmass	
4000	0	0	7	0	Raumbuch		HWP300;Aufmass	
4000	0	0	8	0	BelKGruppen	Kalkulationsgruppen	HWP700	BelKalkGruppen
4000	0	0	9	0	GAEBVorlauf	GAEB Vorgaben	Gaeb	
4000	0	0	10	0	Bieter	Bieterverzeichnis	Gaeb;HWP700;FS5232	Tender
4000	0	0	11	0	Text01	Beschreibung		
4000	0	0	12	0	Text02	Positionstext		
4000	0	0	13	0	TextDebug	Textsteuerung		
4000	0	0	14	0	Bild01	Bildverweise		
4000	0	0	15	0	Buchen			
4000	0	0	16	0	Dimensionen			BelPosDimension
4000	0	0	17	0	Floskel			
4000	0	0	18	0	UStNachw	Zusammenfassung		
4000	0	0	19	0	LVSumme	Summe LV		
4000	0	0	20	0	Page1001	Bestandteile		
4000	0	0	21	0	KalkSumme	Kalkulation	HWP500;Kalkulation	
4000	0	0	22	0	Gewinn		HWP500;Kalkulation	
4000	0	0	23	0	KGruppen	Gruppensummen	HWP700;Kalkulation	
4000	0	0	24	0	KGrpSchema	Summen nach Schema	HWP700;Kalkulation	KGrpSummenWerte
4000	0	0	25	0	ZwiSu	Zwischensumme		
4000	0	0	26	0	BieterPreise	Bieterpreise		
4000	0	0	27	0	SuSp	Summenspeicher		
4000	0	0	28	0	SuSpMembers	Verweise		
4000	0	0	29	0	KalkLstg	Details		
4000	0	0	30	0	Position			
4000	0	0	31	0	KalkLstg1	Kalkulation	HWP500;Kalkulation	
4000	0	0	32	0	EPAnteile	GAEB Extras	HWPGAEB	
4000	0	0	33	0	Aufmass	Aufma	HWP300;Aufmass	
4000	0	0	34	0	Page1002	Zubehr		
4000	0	0	35	0	NeDaten	Nichteisen		
4000	0	0	36	0	SuSpRefs	Summenspeicher		
4000	0	0	37	0	Historie		SQL;SQLplus	
4000	0	0	38	0	Referenzen			
4000	0	0	39	0	Zubehoer	Zubehr		
4000	0	0	40	0	ZuBePos	Details		
4000	0	0	41	0	KalkPaket	Details		
4000	0	0	42	0	KalkPaket1	Kalkulation	HWP500;Kalkulation	
4000	0	0	43	0	Titel			
4000	0	0	44	0	KalkTitel	Kalkulation	HWP500;Kalkulation	
4000	0	0	45	0	BtrZeile	Zu-/Abschlag/Pauschale		
4000	0	0	46	0	TeilRech	Bereits abgerechnet		
4000	0	0	47	0	Gemeinkosten		HWP700:Kalkulation	
4000	0	0	48	0	TextDebugS	Erweiterte Textsteuerung		
4000	0	0	49	0	Suchvorschlag			SearchHint
4000	0	0	50	0	MwstSplit	MWSt. Anteile		
4000	0	0	51	0	MwstTotals	MWSt. Summen		
4000	0	0	52	0	Mwst	MWSt. einfach		
4000	0	0	53	0	MWStKennzeichen	MWSt. Kennzeichen		
4000	0	0	54	0	Dokumente	Dokumente	HWP500;	
4000	0	0	55	0	VorlaufXR	XRechnung		
4000	0	0	56	0	VorlaufOenorm	norm	Gaeb;	
4000	0	0	57	0	VorlaufSimple	Vorlaufdaten		
4000	0	0	58	0	VorlaufMore	Alle Vorlaufdaten		
4000	1000	0	1	0	Text01			
4000	1000	0	2	0	TextDebug			
4000	1000	0	3	0	Dimensionen			BelPosDimension
4000	1001	0	1	0	LVSumme			
4000	1001	0	2	0	KalkSumme		HWP500;Kalkulation	
4000	1001	0	3	0	Gewinn		HWP500;Kalkulation	
4000	1001	0	4	0	Page1001			
4000	1001	0	5	0	Buchen			
4000	1001	0	6	0	Dimensionen			BelPosDimension
4000	1001	0	7	0	MwstSplit			
4000	1001	0	8	0	MwstTotals			
4000	1001	0	9	0	MWStKennzeichen	MWSt. Kennzeichen		
4000	1001	1	1	0	LVSumme			
4000	1001	2	1	0	Page1001			
4000	1001	3	1	0	KalkSumme		HWP500;Kalkulation	
4000	1001	3	2	0	Gewinn		HWP500;Kalkulation	
4000	1001	3	3	0	LVSumme			
4000	1001	3	4	0	Gemeinkosten		HWP700;Kalkulation	
4000	1001	3	5	0	Page1001			
4000	1001	3	6	0	KGruppen		HWP700;Kalkulation	
4000	1001	3	7	0	KGrpSchema		HWP700;Kalkulation	KGrpSummenWerte
4000	1001	3	8	0	Buchen			
4000	1001	3	9	0	Dimensionen			BelPosDimension
4000	1001	3	10	0	MwstSplit			
4000	1001	4	1	0	KalkSumme		HWP500;Kalkulation	
4000	1001	4	2	0	Gewinn		HWP500;Kalkulation	
4000	1001	4	3	0	LVSumme			
4000	1001	4	4	0	Page1001			
4000	1001	4	5	0	Buchen			
4000	1001	4	6	0	Dimensionen			BelPosDimension
4000	1001	5	1	0	Page1001			
4000	1001	5	2	0	KalkSumme		HWP500;Kalkulation	
4000	1001	5	3	0	Gewinn		HWP500;Kalkulation	
4000	1004	0	1	0	Titel			
4000	1004	0	2	0	KalkTitel		HWP500;Kalkulation	
4000	1004	0	3	0	Gewinn		HWP500;Kalkulation	
4000	1004	0	4	0	Page1001			
4000	1004	0	5	0	Text01			
4000	1004	0	6	0	TextDebug			
4000	1004	0	7	0	Buchen			
4000	1004	0	8	0	Dimensionen			BelPosDimension
4000	1004	0	9	0	MwstSplit			
4000	1004	1	1	0	Titel			
4000	1004	1	2	0	Buchen			
4000	1004	2	1	0	Page1001			
4000	1004	3	1	0	KalkTitel		HWP500;Kalkulation	
4000	1004	3	2	0	Gewinn		HWP500;Kalkulation	
4000	1004	3	3	0	Titel			
4000	1004	3	4	0	Page1001			
4000	1004	3	5	0	Text01			
4000	1004	3	6	0	TextDebug			
4000	1004	3	7	0	Buchen			
4000	1004	3	8	0	Dimensionen			BelPosDimension
4000	1004	3	9	0	KGruppen		HWP700;Kalkulation	
4000	1004	4	1	0	KalkTitel		HWP500;Kalkulation	
4000	1004	4	2	0	Gewinn		HWP500;Kalkulation	
4000	1004	4	3	0	Titel			
4000	1004	4	4	0	Page1001			
4000	1004	4	5	0	Text01			
4000	1004	4	6	0	TextDebug			
4000	1004	4	7	0	Buchen			
4000	1004	4	8	0	Dimensionen			BelPosDimension
4000	1004	5	1	0	Page1001			
4000	1004	5	2	0	KalkTitel		HWP500;Kalkulation	
4000	1004	5	3	0	Gewinn		HWP500;Kalkulation	
4000	1006	0	1	0	Position			
4000	1006	0	2	0	KalkPaket			
4000	1006	0	3	0	KalkPaket1		HWP500;Kalkulation	
4000	1006	0	5	0	Aufmass		HWP300;Aufmass	
4000	1006	0	6	0	Page1001			
4000	1006	0	7	0	Text02			
4000	1006	0	8	0	TextDebug			
4000	1006	0	10	0	Buchen			
4000	1006	0	12	0	BieterPreise			
4000	1006	1	1	0	Position			
4000	1006	1	2	0	Buchen			
4000	1006	1	3	0	Dimensionen			BelPosDimension
4000	1006	1	4	0	Text02			
4000	1006	1	5	0	TextDebug			
4000	1006	1	6	0	BieterPreise			
4000	1006	2	1	0	Aufmass		HWP300;Aufmass	
4000	1006	2	2	0	Position			
4000	1006	2	3	0	Page1001			
4000	1006	2	4	0	BieterPreise			
4000	1006	3	1	0	KalkPaket1		HWP500;Kalkulation	
4000	1006	3	2	0	Gewinn		HWP500;Kalkulation	
4000	1006	3	3	0	KalkPaket			
4000	1006	3	4	0	Position			
4000	1006	3	5	0	EPAnteile		HWPGAEB	
4000	1006	3	6	0	Aufmass		HWP300;Aufmass	
4000	1006	3	7	0	Page1001			
4000	1006	3	8	0	Text02			
4000	1006	3	9	0	TextDebug			
4000	1006	3	10	0	SuSpRefs			
4000	1006	3	11	0	Buchen			
4000	1006	3	12	0	Dimensionen			BelPosDimension
4000	1006	3	13	0	BieterPreise			
4000	1006	4	1	0	KalkPaket			
4000	1006	4	2	0	Position			
4000	1006	4	3	0	KalkPaket1		HWP500;Kalkulation	
4000	1006	4	5	0	EPAnteile		HWPGAEB	
4000	1006	4	6	0	Aufmass		HWP300;Aufmass	
4000	1006	4	7	0	Page1001			
4000	1006	4	8	0	Text02			
4000	1006	4	9	0	TextDebug			
4000	1006	4	10	0	TextDebugS	Erweiterte Textsteuerung		
4000	1006	4	11	0	SuSpRefs			
4000	1006	4	12	0	Buchen			
4000	1006	4	13	0	Dimensionen			BelPosDimension
4000	1006	4	14	0	Gewinn		HWP500;Kalkulation	
4000	1006	4	15	0	BieterPreise			
4000	1006	5	1	0	Page1001			
4000	1006	5	2	0	KalkPaket1		HWP500;Kalkulation	
4000	1006	5	3	0	Gewinn		HWP500;Kalkulation	
4000	1006	5	4	0	BieterPreise			
4000	1007	0	1	0	Position			
4000	1007	0	2	0	KalkLstg			
4000	1007	0	3	0	KalkLstg1		HWP500;Kalkulation	
4000	1007	0	4	0	Aufmass		HWP300;Aufmass	
4000	1007	0	6	0	NeDaten			
4000	1007	0	7	0	Text02			
4000	1007	0	8	0	TextDebug			
4000	1007	0	11	0	Buchen			
4000	1007	0	14	0	Historie		SQL;SQLplus;NotNavision	
4000	1007	0	16	0	BieterPreise			
4000	1007	0	17	0	Suchvorschlag			SearchHint
4000	1007	1	1	0	Position			
4000	1007	1	2	0	Buchen			
4000	1007	1	3	0	Dimensionen			BelPosDimension
4000	1007	1	4	0	Text02			
4000	1007	1	5	0	TextDebug			
4000	1007	1	6	0	BieterPreise			
4000	1007	2	1	0	Aufmass		HWP300;Aufmass	
4000	1007	2	2	0	Position			
4000	1007	2	3	0	Page1001			
4000	1007	2	4	0	BieterPreise			
4000	1007	3	1	0	KalkLstg1		HWP500;Kalkulation	
4000	1007	3	2	0	KalkLstg			
4000	1007	3	3	0	Position			
4000	1007	3	4	0	EPAnteile		HWPGAEB	
4000	1007	3	5	0	Aufmass		HWP300;Aufmass	
4000	1007	3	6	0	Page1002			
4000	1007	3	7	0	NeDaten			
4000	1007	3	8	0	Text02			
4000	1007	3	9	0	TextDebug			
4000	1007	3	10	0	SuSpRefs			
4000	1007	3	11	0	Buchen			
4000	1007	3	12	0	Dimensionen			BelPosDimension
4000	1007	3	13	0	Gewinn		HWP500;Kalkulation	
4000	1007	3	14	0	Historie		SQL;SQLplus;NotNavision	
4000	1007	3	15	0	Referenzen			
4000	1007	3	16	0	BieterPreise			
4000	1007	4	1	0	KalkLstg			
4000	1007	4	2	0	Position			
4000	1007	4	3	0	KalkLstg1		HWP500;Kalkulation	
4000	1007	4	4	0	EPAnteile		HWPGAEB	
4000	1007	4	5	0	Aufmass		HWP300;Aufmass	
4000	1007	4	6	0	Page1002			
4000	1007	4	7	0	NeDaten			
4000	1007	4	8	0	Text02			
4000	1007	4	9	0	TextDebug			
4000	1007	4	10	0	TextDebugS	Erweiterte Textsteuerung		
4000	1007	4	11	0	SuSpRefs			
4000	1007	4	12	0	Buchen			
4000	1007	4	13	0	Dimensionen			BelPosDimension
4000	1007	4	14	0	Gewinn		HWP500;Kalkulation	
4000	1007	4	15	0	BieterPreise			
4000	1007	4	16	0	Historie		SQL;SQLplus;NotNavision	
4000	1007	4	17	0	Referenzen			
4000	1007	4	18	0	Suchvorschlag			SearchHint
4000	1007	5	1	0	Referenzen			
4000	1007	5	2	0	Page1001			
4000	1007	5	3	0	SuSpRefs			
4000	1007	5	4	0	KalkLstg1		HWP500;Kalkulation	
4000	1007	5	5	0	Gewinn		HWP500;Kalkulation	
4000	1007	5	6	0	BieterPreise			
4000	1008	0	1	0	Zubehoer			
4000	1008	0	2	0	ZuBePos			
4000	1008	0	3	0	NeDaten			
4000	1008	0	4	0	Text01			
4000	1008	0	5	0	TextDebug			
4000	1008	0	6	0	Referenzen			
4000	1008	0	7	0	Dimensionen			BelPosDimension
4000	1008	1	1	0	Zubehoer			
4000	1008	1	2	0	Text01			
4000	1008	1	3	0	TextDebug			
4000	1008	1	4	0	Dimensionen			BelPosDimension
4000	1008	2	1	0	Zubehoer			
4000	1008	2	2	0	Dimensionen			BelPosDimension
4000	1008	3	1	0	ZuBePos			
4000	1008	3	2	0	Zubehoer			
4000	1008	3	3	0	NeDaten			
4000	1008	3	4	0	Text01			
4000	1008	3	5	0	TextDebug			
4000	1008	3	6	0	Referenzen			
4000	1008	4	1	0	ZuBePos			
4000	1008	4	2	0	Zubehoer			
4000	1008	4	3	0	NeDaten			
4000	1008	4	4	0	Text01			
4000	1008	4	5	0	TextDebug			
4000	1008	4	6	0	Referenzen			
4000	1008	4	7	0	Dimensionen			BelPosDimension
4000	1008	5	1	0	Referenzen			
4000	1008	5	2	0	Zubehoer			
4000	1008	5	3	0	Dimensionen			BelPosDimension
4000	1009	0	1	0	ZwiSu			
4000	1009	0	2	0	Text01			
4000	1009	0	3	0	TextDebug			
4000	1009	0	4	0	BieterPreise			
4000	1009	0	5	0	Dimensionen			BelPosDimension
4000	1009	3	1	0	ZwiSu			
4000	1009	3	2	0	Text01			
4000	1009	3	3	0	TextDebug			
4000	1009	3	4	0	EPAnteile	GAEB Extras	HWPGAEB	
4000	1009	3	5	0	BieterPreise			
4000	1009	3	6	0	Dimensionen			
4000	1009	4	1	0	ZwiSu			
4000	1009	4	2	0	Text01			
4000	1009	4	3	0	TextDebug			
4000	1009	4	4	0	EPAnteile	GAEB Extras	HWPGAEB	
4000	1009	4	5	0	BieterPreise			
4000	1009	4	6	0	Dimensionen			
4000	1012	0	1	0	Mwst			
4000	1012	0	2	0	MwstTotals			
4000	1012	0	3	0	MWStKennzeichen	MWSt. Kennzeichen		
4000	1013	0	1	0	BtrZeile			
4000	1013	0	2	0	Text01			
4000	1013	0	3	0	Buchen			
4000	1013	0	4	0	Dimensionen			BelPosDimension
4000	1015	0	1	0	Teilrech			
4000	1015	0	2	0	Buchen			
4000	1015	0	3	0	Dimensionen			BelPosDimension
4000	1016	0	1	0	Text01			
4000	1016	0	2	0	TextDebug			
4000	1017	0	1	0	SuSp			
4000	1017	0	2	0	Text01			
4000	1017	0	3	0	TextDebug			
4000	1017	0	4	0	SuSpMembers			
4000	1017	0	5	0	BieterPreise			
4000	1017	0	6	0	Dimensionen			BelPosDimension
4000	1017	3	1	0	SuSp			
4000	1017	3	2	0	Text01			
4000	1017	3	3	0	TextDebug			
4000	1017	3	4	0	SuSpMembers			
4000	1017	3	5	0	EPAnteile	GAEB Extras	HWPGAEB	
4000	1017	3	6	0	BieterPreise			
4000	1017	3	7	0	Dimensionen			
4000	1017	4	1	0	SuSp			
4000	1017	4	2	0	Text01			
4000	1017	4	3	0	TextDebug			
4000	1017	4	4	0	SuSpMembers			
4000	1017	4	5	0	EPAnteile	GAEB Extras	HWPGAEB	
4000	1017	4	6	0	BieterPreise			
4000	1017	4	7	0	Dimensionen			
4000	1017	5	1	0	SuSpMembers			
4000	1017	5	2	0	SuSp			
4000	1017	5	3	0	Text01			
4000	1017	5	4	0	TextDebug			
4000	1017	5	5	0	BieterPreise			
4000	1017	5	6	0	Dimensionen			BelPosDimension
4000	1050	0	1	0	Bild01			
4000	1050	0	2	0	Dimensionen			BelPosDimension
4000	1051	0	1	0	Floskel			
4000	1051	0	2	0	UStNachw			
4000	1091	0	1	0	Kunde01			
4000	1091	0	2	0	Vorlauf01			
4000	1091	0	3	0	Vorlauf02			
4000	1091	0	4	0	Vorlauf03			
4000	1091	0	5	0	VorlaufXR			
4000	1091	0	6	0	Dokumente	Dokumente	HWP500;	
4000	1091	0	7	0	SuSpTypen			
4000	1091	0	8	0	BelAufmasse		HWP300;Aufmass	
4000	1091	0	9	0	Raumbuch		HWP300;Aufmass	
4000	1091	0	10	0	BelKGruppen		HWP700	BelKalkGruppen
4000	1091	0	11	0	GAEBVorlauf		Gaeb	
4000	1091	0	12	0	VorlaufOenorm		Gaeb	
4000	1091	0	13	0	Bieter		Gaeb;HWP700;FS5232	Tender
4000	1091	1	1	0	VorlaufSimple			
4000	1091	1	2	0	VorlaufXR			
4000	1091	1	3	0	Dokumente		HWP500;	
4000	1091	1	4	0	VorlaufMore			
