Jahr	UstSpalte	KZ	Laenge	Nachkomma	bSumme	VZUmkehr
2004	21A	41	11	0	0	0
2004	22A	44	11	0	0	0
2004	23A	49	11	0	0	0
2004	24A	43	11	0	0	0
2004	25A	48	11	0	0	0
2004	28A	51	11	0	0	0
2004	28B	0	11	2	1	0
2004	29A	86	11	0	0	0
2004	29B	0	11	2	1	0
2004	30A	35	11	0	0	0
2004	30B	36	11	2	1	0
2004	32A	77	11	0	0	0
2004	33A	76	11	0	0	0
2004	33B	80	11	2	1	0
2004	35A	91	11	0	0	0
2004	37A	97	11	0	0	0
2004	37B	0	11	2	1	0
2004	38A	93	11	0	0	0
2004	38B	0	11	2	1	0
2004	39A	95	11	0	0	0
2004	39B	98	11	2	1	0
2004	40A	94	11	0	0	0
2004	40B	96	11	2	1	0
2004	42A	42	11	0	0	0
2004	48A	54	11	0	0	0
2004	48B	0	11	2	1	0
2004	49A	55	11	0	0	0
2004	49B	0	11	2	1	0
2004	50A	57	11	0	0	0
2004	50B	58	11	2	1	0
2004	51A	45	11	0	0	0
2004	52B	65	11	2	1	0
2004	55B	66	11	2	1	1
2004	56B	61	11	2	1	1
2004	57B	62	11	2	1	1
2004	58B	67	11	2	1	1
2004	59B	63	11	2	1	1
2004	60B	64	11	2	1	1
2004	61B	59	11	2	1	1
2004	64B	69	11	2	1	1
2004	66B	39	11	2	1	1
2005	21A	41	11	0	0	0
2005	22A	44	11	0	0	0
2005	23A	49	11	0	0	0
2005	24A	43	11	0	0	0
2005	25A	48	11	0	0	0
2005	27A	51	11	0	0	0
2005	27B	0	11	2	1	0
2005	28A	86	11	0	0	0
2005	28B	0	11	2	1	0
2005	29A	35	11	0	0	0
2005	29B	36	11	2	1	0
2005	31A	77	11	0	0	0
2005	32A	76	11	0	0	0
2005	32B	80	11	2	1	0
2005	34A	91	11	0	0	0
2005	35A	97	11	0	0	0
2005	35B	0	11	2	1	0
2005	36A	93	11	0	0	0
2005	36B	0	11	2	1	0
2005	37A	95	11	0	0	0
2005	37B	98	11	2	1	0
2005	38A	94	11	0	0	0
2005	38B	96	11	2	1	0
2005	40A	42	11	0	0	0
2005	41A	60	11	0	0	0
2005	42A	45	11	0	0	0
2005	48A	52	11	0	0	1
2005	48B	53	11	2	1	0
2005	49A	73	11	0	0	1
2005	49B	74	11	2	1	0
2005	50A	84	11	0	0	1
2005	50B	85	11	2	1	0
2005	52B	65	11	2	1	0
2005	55B	66	11	2	1	1
2005	56B	61	11	2	1	1
2005	57B	62	11	2	1	1
2005	58B	67	11	2	1	1
2005	59B	63	11	2	1	1
2005	60B	64	11	2	1	1
2005	61B	59	11	2	1	1
2005	64B	69	11	2	1	1
2005	66B	39	11	2	1	1
2006	21A	41	11	0	0	0
2006	22A	44	11	0	0	0
2006	23A	49	11	0	0	0
2006	24A	43	11	0	0	0
2006	25A	48	11	0	0	0
2006	27A	51	11	0	0	0
2006	27B	0	11	2	1	0
2006	28A	86	11	0	0	0
2006	28B	0	11	2	1	0
2006	29A	35	11	0	0	0
2006	29B	36	11	2	1	0
2006	31A	77	11	0	0	0
2006	32A	76	11	0	0	0
2006	32B	80	11	2	1	0
2006	34A	91	11	0	0	0
2006	35A	97	11	0	0	0
2006	35B	0	11	2	1	0
2006	36A	93	11	0	0	0
2006	36B	0	11	2	1	0
2006	37A	95	11	0	0	0
2006	37B	98	11	2	1	0
2006	38A	94	11	0	0	0
2006	38B	96	11	2	1	0
2006	40A	42	11	0	0	0
2006	41A	60	11	0	0	0
2006	42A	45	11	0	0	0
2006	48A	52	11	0	0	1
2006	48B	53	11	2	1	0
2006	49A	73	11	0	0	1
2006	49B	74	11	2	1	0
2006	50A	84	11	0	0	1
2006	50B	85	11	2	1	0
2006	52B	65	11	2	1	0
2006	55B	66	11	2	1	1
2006	56B	61	11	2	1	1
2006	57B	62	11	2	1	1
2006	58B	67	11	2	1	1
2006	59B	63	11	2	1	1
2006	60B	64	11	2	1	1
2006	61B	59	11	2	1	1
2006	64B	69	11	2	1	1
2006	66B	39	11	2	1	1
2007	21A	41	11	0	0	0
2007	22A	44	11	0	0	0
2007	23A	49	11	0	0	0
2007	24A	43	11	0	0	0
2007	25A	48	11	0	0	0
2007	27A	81	11	0	0	0
2007	27B	0	11	2	1	0
2007	28A	86	11	0	0	0
2007	28B	0	11	2	1	0
2007	29A	35	11	0	0	0
2007	29B	36	11	2	1	0
2007	31A	77	11	0	0	0
2007	32A	76	11	0	0	0
2007	32B	80	11	2	1	0
2007	34A	91	11	0	0	0
2007	35A	89	11	0	0	0
2007	35B	0	11	2	1	0
2007	36A	93	11	0	0	0
2007	36B	0	11	2	1	0
2007	37A	95	11	0	0	0
2007	37B	98	11	2	1	0
2007	38A	94	11	0	0	0
2007	38B	96	11	2	1	0
2007	40A	42	11	0	0	0
2007	41A	60	11	0	0	0
2007	42A	45	11	0	0	0
2007	48A	52	11	0	0	1
2007	48B	53	11	2	1	0
2007	49A	73	11	0	0	1
2007	49B	74	11	2	1	0
2007	50A	84	11	0	0	1
2007	50B	85	11	2	1	0
2007	52B	65	11	2	1	0
2007	55B	66	11	2	1	1
2007	56B	61	11	2	1	1
2007	57B	62	11	2	1	1
2007	58B	67	11	2	1	1
2007	59B	63	11	2	1	1
2007	60B	64	11	2	1	1
2007	61B	59	11	2	1	1
2007	64B	69	11	2	1	1
2007	66B	39	11	2	1	1
2008	21A	41	11	0	0	0
2008	22A	44	11	0	0	0
2008	23A	49	11	0	0	0
2008	24A	43	11	0	0	0
2008	25A	48	11	0	0	0
2008	27A	81	11	0	0	0
2008	27B	0	11	2	1	0
2008	28A	86	11	0	0	0
2008	28B	0	11	2	1	0
2008	29A	35	11	0	0	0
2008	29B	36	11	2	1	0
2008	31A	77	11	0	0	0
2008	32A	76	11	0	0	0
2008	32B	80	11	2	1	0
2008	34A	91	11	0	0	0
2008	35A	89	11	0	0	0
2008	35B	0	11	2	1	0
2008	36A	93	11	0	0	0
2008	36B	0	11	2	1	0
2008	37A	95	11	0	0	0
2008	37B	98	11	2	1	0
2008	38A	94	11	0	0	0
2008	38B	96	11	2	1	0
2008	40A	42	11	0	0	0
2008	41A	60	11	0	0	0
2008	42A	45	11	0	0	0
2008	48A	52	11	0	0	1
2008	48B	53	11	2	1	0
2008	49A	73	11	0	0	1
2008	49B	74	11	2	1	0
2008	50A	84	11	0	0	1
2008	50B	85	11	2	1	0
2008	52B	65	11	2	1	0
2008	55B	66	11	2	1	1
2008	56B	61	11	2	1	1
2008	57B	62	11	2	1	1
2008	58B	67	11	2	1	1
2008	59B	63	11	2	1	1
2008	60B	64	11	2	1	1
2008	61B	59	11	2	1	1
2008	64B	69	11	2	1	1
2008	66B	39	11	2	1	1
2009	21A	41	11	0	0	0
2009	22A	44	11	0	0	0
2009	23A	49	11	0	0	0
2009	24A	43	11	0	0	0
2009	25A	48	11	0	0	0
2009	27A	81	11	0	0	0
2009	27B	0	11	2	1	0
2009	28A	86	11	0	0	0
2009	28B	0	11	2	1	0
2009	29A	35	11	0	0	0
2009	29B	36	11	2	1	0
2009	31A	77	11	0	0	0
2009	32A	76	11	0	0	0
2009	32B	80	11	2	1	0
2009	34A	91	11	0	0	0
2009	35A	89	11	0	0	0
2009	35B	0	11	2	1	0
2009	36A	93	11	0	0	0
2009	36B	0	11	2	1	0
2009	37A	95	11	0	0	0
2009	37B	98	11	2	1	0
2009	38A	94	11	0	0	0
2009	38B	96	11	2	1	0
2009	40A	42	11	0	0	0
2009	41A	60	11	0	0	0
2009	42A	45	11	0	0	0
2009	48A	52	11	0	0	1
2009	48B	53	11	2	1	0
2009	49A	73	11	0	0	1
2009	49B	74	11	2	1	0
2009	50A	84	11	0	0	1
2009	50B	85	11	2	1	0
2009	52B	65	11	2	1	0
2009	55B	66	11	2	1	1
2009	56B	61	11	2	1	1
2009	57B	62	11	2	1	1
2009	58B	67	11	2	1	1
2009	59B	63	11	2	1	1
2009	60B	64	11	2	1	1
2009	61B	59	11	2	1	1
2009	64B	69	11	2	1	1
2009	66B	39	11	2	1	1
2010	21A	41	11	0	0	0
2010	22A	44	11	0	0	0
2010	23A	49	11	0	0	0
2010	24A	43	11	0	0	0
2010	25A	48	11	0	0	0
2010	27A	81	11	0	0	0
2010	27B	0	11	2	1	0
2010	28A	86	11	0	0	0
2010	28B	0	11	2	1	0
2010	29A	35	11	0	0	0
2010	29B	36	11	2	1	0
2010	30A	77	11	0	0	0
2010	31A	76	11	0	0	0
2010	31B	80	11	2	1	0
2010	33A	91	11	0	0	0
2010	34A	89	11	0	0	0
2010	34B	0	11	2	1	0
2010	35A	93	11	0	0	0
2010	35B	0	11	2	1	0
2010	36A	95	11	0	0	0
2010	36B	98	11	2	1	0
2010	37A	94	11	0	0	0
2010	37B	96	11	2	1	0
2010	39A	42	11	0	0	0
2010	40A	60	11	0	0	0
2010	41A	21	11	0	0	0
2010	42A	45	11	0	0	0
2010	48A	46	11	0	0	1
2010	48B	47	11	2	1	0
2010	49A	52	11	0	0	1
2010	49B	53	11	2	1	0
2010	50A	73	11	0	0	1
2010	50B	74	11	2	1	0
2010	51A	84	11	0	0	1
2010	51B	85	11	2	1	0
2010	52B	65	11	2	1	0
2010	55B	66	11	2	1	1
2010	56B	61	11	2	1	1
2010	57B	62	11	2	1	1
2010	58B	67	11	2	1	1
2010	59B	63	11	2	1	1
2010	60B	64	11	2	1	1
2010	61B	59	11	2	1	1
2010	64B	69	11	2	1	1
2010	66B	39	11	2	1	1
2011	21A	41	11	0	0	0
2011	22A	44	11	0	0	0
2011	23A	49	11	0	0	0
2011	24A	43	11	0	0	0
2011	25A	48	11	0	0	0
2011	27A	81	11	0	0	0
2011	27B	0	11	2	1	0
2011	28A	86	11	0	0	0
2011	28B	0	11	2	1	0
2011	29A	35	11	0	0	0
2011	29B	36	11	2	1	0
2011	30A	77	11	0	0	0
2011	31A	76	11	0	0	0
2011	31B	80	11	2	1	0
2011	33A	91	11	0	0	0
2011	34A	89	11	0	0	0
2011	34B	0	11	2	1	0
2011	35A	93	11	0	0	0
2011	35B	0	11	2	1	0
2011	36A	95	11	0	0	0
2011	36B	98	11	2	1	0
2011	37A	94	11	0	0	0
2011	37B	96	11	2	1	0
2011	39A	42	11	0	0	0
2011	40A	60	11	0	0	0
2011	41A	21	11	0	0	0
2011	42A	45	11	0	0	0
2011	48A	46	11	0	0	1
2011	48B	47	11	2	1	0
2011	49A	52	11	0	0	1
2011	49B	53	11	2	1	0
2011	50A	73	11	0	0	1
2011	50B	74	11	2	1	0
2011	51A	84	11	0	0	1
2011	51B	85	11	2	1	0
2011	52B	65	11	2	1	0
2011	55B	66	11	2	1	1
2011	56B	61	11	2	1	1
2011	57B	62	11	2	1	1
2011	58B	67	11	2	1	1
2011	59B	63	11	2	1	1
2011	60B	64	11	2	1	1
2011	61B	59	11	2	1	1
2011	64B	69	11	2	1	1
2011	66B	39	11	2	1	1
2012	20A	41	11	0	0	0
2012	21A	44	11	0	0	0
2012	22A	49	11	0	0	0
2012	23A	43	11	0	0	0
2012	24A	48	11	0	0	0
2012	26A	81	11	0	0	0
2012	26B	0	11	2	1	0
2012	27A	86	11	0	0	0
2012	27B	0	11	2	1	0
2012	28A	35	11	0	0	0
2012	28B	36	11	2	1	0
2012	29A	77	11	0	0	0
2012	30A	76	11	0	0	0
2012	30B	80	11	2	1	0
2012	32A	91	11	0	0	0
2012	33A	89	11	0	0	0
2012	33B	0	11	2	1	0
2012	34A	93	11	0	0	0
2012	34B	0	11	2	1	0
2012	35A	95	11	0	0	0
2012	35B	98	11	2	1	0
2012	36A	94	11	0	0	0
2012	36B	96	11	2	1	0
2012	38A	42	11	0	0	0
2012	39A	68	11	0	1	0
2012	40A	60	11	0	0	0
2012	41A	21	11	0	0	0
2012	42A	45	11	0	0	0
2012	48A	46	11	0	0	1
2012	48B	47	11	2	1	0
2012	49A	52	11	0	0	1
2012	49B	53	11	2	1	0
2012	50A	73	11	0	0	1
2012	50B	74	11	2	1	0
2012	51A	78	11	0	0	1
2012	51B	79	11	2	1	0
2012	52A	84	11	0	0	1
2012	52B	85	11	2	1	0
2012	53B	65	11	2	1	0
2012	56B	66	11	2	1	1
2012	57B	61	11	2	1	1
2012	58B	62	11	2	1	1
2012	59B	67	11	2	1	1
2012	60B	63	11	2	1	1
2012	61B	64	11	2	1	1
2012	62B	59	11	2	1	1
2012	65B	69	11	2	1	1
2012	67B	39	11	2	1	1
2013	20A	41	11	0	0	0
2013	21A	44	11	0	0	0
2013	22A	49	11	0	0	0
2013	23A	43	11	0	0	0
2013	24A	48	11	0	0	0
2013	26A	81	11	0	0	0
2013	26B	0	11	2	1	0
2013	27A	86	11	0	0	0
2013	27B	0	11	2	1	0
2013	28A	35	11	0	0	0
2013	28B	36	11	2	1	0
2013	29A	77	11	0	0	0
2013	30A	76	11	0	0	0
2013	30B	80	11	2	1	0
2013	32A	91	11	0	0	0
2013	33A	89	11	0	0	0
2013	33B	0	11	2	1	0
2013	34A	93	11	0	0	0
2013	34B	0	11	2	1	0
2013	35A	95	11	0	0	0
2013	35B	98	11	2	1	0
2013	36A	94	11	0	0	0
2013	36B	96	11	2	1	0
2013	38A	42	11	0	0	0
2013	39A	68	11	0	1	0
2013	40A	60	11	0	0	0
2013	41A	21	11	0	0	0
2013	42A	45	11	0	0	0
2013	48A	46	11	0	0	1
2013	48B	47	11	2	1	0
2013	49A	52	11	0	0	1
2013	49B	53	11	2	1	0
2013	50A	73	11	0	0	1
2013	50B	74	11	2	1	0
2013	51A	78	11	0	0	1
2013	51B	79	11	2	1	0
2013	52A	84	11	0	0	1
2013	52B	85	11	2	1	0
2013	53B	65	11	2	1	0
2013	56B	66	11	2	1	1
2013	57B	61	11	2	1	1
2013	58B	62	11	2	1	1
2013	59B	67	11	2	1	1
2013	60B	63	11	2	1	1
2013	61B	64	11	2	1	1
2013	62B	59	11	2	1	1
2013	65B	69	11	2	1	1
2013	67B	39	11	2	1	1
2014	20A	41	11	0	0	0
2014	21A	44	11	0	0	0
2014	22A	49	11	0	0	0
2014	23A	43	11	0	0	0
2014	24A	48	11	0	0	0
2014	26A	81	11	0	0	0
2014	26B	0	11	2	1	0
2014	27A	86	11	0	0	0
2014	27B	0	11	2	1	0
2014	28A	35	11	0	0	0
2014	28B	36	11	2	1	0
2014	29A	77	11	0	0	0
2014	30A	76	11	0	0	0
2014	30B	80	11	2	1	0
2014	32A	91	11	0	0	0
2014	33A	89	11	0	0	0
2014	33B	0	11	2	1	0
2014	34A	93	11	0	0	0
2014	34B	0	11	2	1	0
2014	35A	95	11	0	0	0
2014	35B	98	11	2	1	0
2014	36A	94	11	0	0	0
2014	36B	96	11	2	1	0
2014	38A	42	11	0	0	0
2014	39A	68	11	0	1	0
2014	40A	60	11	0	0	0
2014	41A	21	11	0	0	0
2014	42A	45	11	0	0	0
2014	48A	46	11	0	0	1
2014	48B	47	11	2	1	0
2014	49A	52	11	0	0	1
2014	49B	53	11	2	1	0
2014	50A	73	11	0	0	1
2014	50B	74	11	2	1	0
2014	51A	78	11	0	0	1
2014	51B	79	11	2	1	0
2014	52A	84	11	0	0	1
2014	52B	85	11	2	1	0
2014	53B	65	11	2	1	0
2014	56B	66	11	2	1	1
2014	57B	61	11	2	1	1
2014	58B	62	11	2	1	1
2014	59B	67	11	2	1	1
2014	60B	63	11	2	1	1
2014	61B	64	11	2	1	1
2014	62B	59	11	2	1	1
2014	65B	69	11	2	1	1
2014	67B	39	11	2	1	1
2015	20A	41	11	0	0	0
2015	21A	44	11	0	0	0
2015	22A	49	11	0	0	0
2015	23A	43	11	0	0	0
2015	24A	48	11	0	0	0
2015	26A	81	11	0	0	0
2015	26B	0	11	2	1	0
2015	27A	86	11	0	0	0
2015	27B	0	11	2	1	0
2015	28A	35	11	0	0	0
2015	28B	36	11	2	1	0
2015	29A	77	11	0	0	0
2015	30A	76	11	0	0	0
2015	30B	80	11	2	1	0
2015	32A	91	11	0	0	0
2015	33A	89	11	0	0	0
2015	33B	0	11	2	1	0
2015	34A	93	11	0	0	0
2015	34B	0	11	2	1	0
2015	35A	95	11	0	0	0
2015	35B	98	11	2	1	0
2015	36A	94	11	0	0	0
2015	36B	96	11	2	1	0
2015	38A	42	11	0	0	0
2015	39A	68	11	0	1	0
2015	40A	60	11	0	0	0
2015	41A	21	11	0	0	0
2015	42A	45	11	0	0	0
2015	48A	46	11	0	0	1
2015	48B	47	11	2	1	0
2015	49A	52	11	0	0	1
2015	49B	53	11	2	1	0
2015	50A	73	11	0	0	1
2015	50B	74	11	2	1	0
2015	51A	78	11	0	0	1
2015	51B	79	11	2	1	0
2015	52A	84	11	0	0	1
2015	52B	85	11	2	1	0
2015	53B	65	11	2	1	0
2015	56B	66	11	2	1	1
2015	57B	61	11	2	1	1
2015	58B	62	11	2	1	1
2015	59B	67	11	2	1	1
2015	60B	63	11	2	1	1
2015	61B	64	11	2	1	1
2015	62B	59	11	2	1	1
2015	65B	69	11	2	1	1
2015	67B	39	11	2	1	1
2016	20A	41	11	0	0	0
2016	21A	44	11	0	0	0
2016	22A	49	11	0	0	0
2016	23A	43	11	0	0	0
2016	24A	48	11	0	0	0
2016	26A	81	11	0	0	0
2016	26B	0	11	2	1	0
2016	27A	86	11	0	0	0
2016	27B	0	11	2	1	0
2016	28A	35	11	0	0	0
2016	28B	36	11	2	1	0
2016	29A	77	11	0	0	0
2016	30A	76	11	0	0	0
2016	30B	80	11	2	1	0
2016	32A	91	11	0	0	0
2016	33A	89	11	0	0	0
2016	33B	0	11	2	1	0
2016	34A	93	11	0	0	0
2016	34B	0	11	2	1	0
2016	35A	95	11	0	0	0
2016	35B	98	11	2	1	0
2016	36A	94	11	0	0	0
2016	36B	96	11	2	1	0
2016	38A	42	11	0	0	0
2016	39A	68	11	0	1	0
2016	40A	60	11	0	0	0
2016	41A	21	11	0	0	0
2016	42A	45	11	0	0	0
2016	48A	46	11	0	0	1
2016	48B	47	11	2	1	0
2016	49A	52	11	0	0	1
2016	49B	53	11	2	1	0
2016	50A	73	11	0	0	1
2016	50B	74	11	2	1	0
2016	51A	78	11	0	0	1
2016	51B	79	11	2	1	0
2016	52A	84	11	0	0	1
2016	52B	85	11	2	1	0
2016	53B	65	11	2	1	0
2016	56B	66	11	2	1	1
2016	57B	61	11	2	1	1
2016	58B	62	11	2	1	1
2016	59B	67	11	2	1	1
2016	60B	63	11	2	1	1
2016	61B	64	11	2	1	1
2016	62B	59	11	2	1	1
2016	65B	69	11	2	1	1
2016	67B	39	11	2	1	1
2017	20A	41	11	0	0	0
2017	21A	44	11	0	0	0
2017	22A	49	11	0	0	0
2017	23A	43	11	0	0	0
2017	24A	48	11	0	0	0
2017	26A	81	11	0	0	0
2017	26B	0	11	2	1	0
2017	27A	86	11	0	0	0
2017	27B	0	11	2	1	0
2017	28A	35	11	0	0	0
2017	28B	36	11	2	1	0
2017	29A	77	11	0	0	0
2017	30A	76	11	0	0	0
2017	30B	80	11	2	1	0
2017	32A	91	11	0	0	0
2017	33A	89	11	0	0	0
2017	33B	0	11	2	1	0
2017	34A	93	11	0	0	0
2017	34B	0	11	2	1	0
2017	35A	95	11	0	0	0
2017	35B	98	11	2	1	0
2017	36A	94	11	0	0	0
2017	36B	96	11	2	1	0
2017	38A	42	11	0	0	0
2017	39A	68	11	0	1	0
2017	40A	60	11	0	0	0
2017	41A	21	11	0	0	0
2017	42A	45	11	0	0	0
2017	48A	46	11	0	0	1
2017	48B	47	11	2	1	0
2017	49A	52	11	0	0	1
2017	49B	53	11	2	1	0
2017	50A	73	11	0	0	1
2017	50B	74	11	2	1	0
2017	51A	78	11	0	0	1
2017	51B	79	11	2	1	0
2017	52A	84	11	0	0	1
2017	52B	85	11	2	1	0
2017	53B	65	11	2	1	0
2017	56B	66	11	2	1	1
2017	57B	61	11	2	1	1
2017	58B	62	11	2	1	1
2017	59B	67	11	2	1	1
2017	60B	63	11	2	1	1
2017	61B	64	11	2	1	1
2017	62B	59	11	2	1	1
2017	65B	69	11	2	1	1
2017	67B	39	11	2	1	1
2018	20A	41	11	0	0	0
2018	21A	44	11	0	0	0
2018	22A	49	11	0	0	0
2018	23A	43	11	0	0	0
2018	24A	48	11	0	0	0
2018	26A	81	11	0	0	0
2018	26B	0	11	2	1	0
2018	27A	86	11	0	0	0
2018	27B	0	11	2	1	0
2018	28A	35	11	0	0	0
2018	28B	36	11	2	1	0
2018	29A	77	11	0	0	0
2018	30A	76	11	0	0	0
2018	30B	80	11	2	1	0
2018	32A	91	11	0	0	0
2018	33A	89	11	0	0	0
2018	33B	0	11	2	1	0
2018	34A	93	11	0	0	0
2018	34B	0	11	2	1	0
2018	35A	95	11	0	0	0
2018	35B	98	11	2	1	0
2018	36A	94	11	0	0	0
2018	36B	96	11	2	1	0
2018	38A	42	11	0	0	0
2018	39A	68	11	0	1	0
2018	40A	60	11	0	0	0
2018	41A	21	11	0	0	0
2018	42A	45	11	0	0	0
2018	48A	46	11	0	0	1
2018	48B	47	11	2	1	0
2018	49A	52	11	0	0	1
2018	49B	53	11	2	1	0
2018	50A	73	11	0	0	1
2018	50B	74	11	2	1	0
2018	51A	78	11	0	0	1
2018	51B	79	11	2	1	0
2018	52A	84	11	0	0	1
2018	52B	85	11	2	1	0
2018	55B	66	11	2	1	1
2018	56B	61	11	2	1	1
2018	57B	62	11	2	1	1
2018	58B	67	11	2	1	1
2018	59B	63	11	2	1	1
2018	60B	64	11	2	1	1
2018	61B	59	11	2	1	1
2018	64B	65	11	2	1	0
2018	65B	69	11	2	1	1
2018	67B	39	11	2	1	1
