NUMMER	AUSDRUCK	BEZ
01	GroerDurchmesser * KleinerDurchmesser * PI / 4	Ellipse (Flche)
02	( GrosserDurchmesser + KleinerDurchmesser ) * PI / 2	Ellipse ( Umfang - Naeherung )
03	( RGross * RGross + RKlein * RKlein ) + ( RGross + RKlein ) * Mantelhoehe	Kegelstumpf
04	Hoehe * 2/3 * HoeheUeberDerSehne	Kreis-Abschnitt (Nherung)
05	Kreisbogen * Radius / 2	Kreis-Ausschnitt
06	sqr (Sehne * Sehne + 16/3 * Hoehe * Hoehe)	Kreisbogen-Lnge
07	Radius * Radius *PI + Radius * PI * Mantelhoehe	Kreiskegel
08	( RGross * RGross - RKlein * RKlein ) * PI / 4	Kreisring
09	Durchmesser * PI	Kreisumfang
10	Radius * Radius * pi * 4	Kugel
11	Seitenlaenge * Seitenlaenge + (Seitenlaenge * Mantelhoehe * 4) /4	Pyramide ueber Quadrat
12	Seite1 * Seite2 + Seite1 * Mantel1 + Seite2 * Mantel2	Pyramide ueber Rechteck
13	Laenge * Breite	Quadrat
14	(PI/4) * Durchmesser * Durchmesser	Kreisflche
15	Grundseite * Hoehe / 2	Dreieck
16	2 * (Laenge + Breite) * Hoehe	Wandflche Raum
