Nr	PrtNr	Name	Suchen
   0	   0		
   1	   1	Stck	STCK
   2	   2	m	M
   3	   3	m2	M2
   4	   4	m3	M3
   5	   5	Paar	PAAR
   6	   6	Sack	SACK
   7	   7	Beutel	BEUTEL
   8	   8	Satz	SATZ
   9	   9	kg	KG
  10	  10	t	T
  11	  11	Set	SET
  12	  12	pa	PA
  13	  13	Std	STD
  14	  14	l	L
  15	  15	mm	MM
  16	  16	cm	CM
  17	  17	Rolle	ROLLE
  18	  18	Pkt.	PKT.
  19	  19	Bd.	BD.
  20	  20	km	KM
  21	  21	%	%
  22	  22	d	D
  23	  23	Wo	WO
  24	  24	Mo	MO
  25	  25	VE	VE
  26	  26	a	A
  27	  27	Dose	DOSE
  28	  28	Fl.	FL.
  29	  29	Tube	TUBE
  30	  30	PSCH	PSCH
  31	  31	Kanne	KANNE
  32	  32	Karton	KARTON
  33	  33	Kiste	KISTE
  34	  34	Pal.	PAL.
  35	  35	Riegel	RIEGEL
  36	  36	Blatt	BLATT
  37	  37	ml	ML
  38	  38	Gramm	GRAMM
  39	  39	DM	DM
  40	  40	Bogen	BOGEN
  41	  41	Box	BOX
  42	  42	min	MIN
  43	  43	Eimer	EIMER
  44	  44	Tte	TTE
  45	  45	qdm	QDM
  46	  46	Stange	STANGE
  47	  47	hl	HL
  48	  48	Dtz	DTZ
  49	  49	cm2	CM2
  50	  50	cm3	CM3
  51	  51	Mal	MAL
  52	  52	Glie	GLIE
  53	  53	EUR	EUR
 100	   1	St	ST
 101	   1	St.	ST.
 102	   1	Stck	STCK
 103	   1	Stck.	STCK.
 104	   1	S	S
 105	   1	S.	S.
 106	   1	Stueck	STUECK
 107	   1	1	1
 108	   1	Stk	STK
 109	   1	Stk.	STK.
 110	   1	PCE	PCE
 200	   2	Mtr	MTR
 201	   2	Mtr.	MTR.
 202	   2	Meter	METER
 203	   2	M.	M.
 204	   2	lfdm	LFDM
 205	   2	lfdm.	LFDM.
 206	   2	lfm	LFM
 207	   2	lfm.	LFM.
 208	   2	me	ME
 209	   2	me.	ME.
 300	   3	qm	QM
 301	   3	M2	M2
 302	   3	M^2	M^2
 303	   3	1M2	1M2
 304	   3	qm+1	QM+1
 305	   3	MTK	MTK
 400	   4	cbm	CBM
 401	   4	Kubik	KUBIK
 402	   4	M3	M3
 403	   4	M^3	M^3
 404	   4	MTQ	MTQ
 500	   5	PR	PR
 600	   6	SK	SK
 700	   7	Btl	BTL
 701	   7	Btl.	BTL.
 800	   8	SZ	SZ
 900	   9	Kilo	KILO
 901	   9	KGM	KGM
1000	  10	to	TO
1001	  10	Tonne	TONNE
1002	  10	TNE	TNE
1200	  12	Pascal	PASCAL
1300	  13	Std.	STD.
1301	  13	h	H
1302	  13	Stunde	STUNDE
1400	  14	Liter	LITER
1401	  14	Ltr.	LTR.
1402	  14	Ltr	LTR
1403	  14	Lt	LT
1404	  14	Lt.	LT.
1405	  14	l.	L.
1406	  14	lt 1	LT 1
1500	  15	MMT	MMT
1600	  16	CMT	CMT
1700	  17	Rl.	RL.
1701	  17	Rl	RL
1702	  17	Rol	ROL
1703	  17	Rol.	ROL.
1704	  17	Roler	ROLER
1705	  17	R	R
1706	  17	R.	R.
1707	  17	Ro	RO
1708	  17	Ro.	RO.
1709	  17	Rll	RLL
1710	  17	Rll.	RLL.
1800	  18	Pack	PACK
1801	  18	Packet	PACKET
1802	  18	Pck	PCK
1803	  18	Pck.	PCK.
1804	  18	Pkg	PKG
1805	  18	Pak	PAK
1806	  18	Pak.	PAK.
1807	  18	Pkt	PKT
1808	  18	Pck	PCK
1809	  18	Pck.	PCK.
1900	  19	Bund	BUND
1901	  19	Bd	BD
1902	  19	Bnd	BND
1903	  19	Bnd.	BND.
2000	  20	KMT	KMT
2100	  21	v.H.	V.H.
2101	  21	vH	VH
2102	  21	Prozen	PROZEN
2200	  22	Tag	TAG
2201	  22	Tage	TAGE
2300	  23	Woche	WOCHE
2301	  23	Wochen	WOCHEN
2302	  23	Wo.	WO.
2400	  24	Monat	MONAT
2401	  24	Monate	MONATE
2402	  24	Mon.	MON.
2403	  24	Mon	MON
2404	  24	Mo.	MO.
2500	  25	Einh.	EINH.
2501	  25	VPE	VPE
2600	  26	Jahr	JAHR
2601	  26	J	J
2602	  26	J.	J.
2603	  26	Jahre	JAHRE
2700	  27	Dos	DOS
2701	  27	Do.	DO.
2702	  27	Ds	DS
2703	  27	Ds.	DS.
2800	  28	Fl	FL
2801	  28	Fla	FLA
2802	  28	Fla.	FLA.
2803	  28	Flasch	FLASCH
3000	  30	------	------
3001	  30	-----	-----
3002	  30	----	----
3003	  30	---	---
3004	  30	--	--
3005	  30	-	-
3006	  30	pausch	PAUSCH
3100	  31	Kan	KAN
3101	  31	Kan.	KAN.
3200	  32	Kart.	KART.
3201	  32	Kart	KART
3202	  32	K	K
3300	  33	Ki	KI
3301	  33	Ki.	KI.
3302	  33	Kis.	KIS.
3303	  33	Kis	KIS
3304	  33	Kist	KIST
3400	  34	Pal	PAL
3401	  34	Palett	PALETT
3402	  34	Pale.	PALE.
3403	  34	Pale	PALE
3601	  36	Blat	BLAT
3602	  36	Bla	BLA
3603	  36	Bla.	BLA.
3604	  36	Bl.	BL.
3605	  36	Bl	BL
3800	  38	gr	GR
3801	  38	Gr.	GR.
3802	  38	g	G
3803	  38	g.	G.
3804	  38	GRM	GRM
3950	  40	Bog	BOG
3951	  40	Bog.	BOG.
3952	  40	Bg	BG
3953	  40	Bg.	BG.
3960	  42	Minute	MINUTE
3961	  42	Min.	MIN.
3981	  46	STG	STG
3982	  47	HLT	HLT
3983	  48	DZN	DZN
3984	  49	CMK	CMK
3985	  50	CMQ	CMQ
3999	   0	div.	DIV.
4000	   0	div	DIV
4001	  30	TEXT	TEXT
