MenuId	EntryNo	MenuType	CommandId	Descr	Access	EventName	IconName	ToolbarId
2002	0	0	0	Basismodule			32fldlst	0
2002	1	4	52	Adressen			16person	10
2002	4	4	78	zuletzt verwendet			16beleg	0
2002	12	4	72	Rechnungen	Rng_Verw;		16rechn1	0
2002	16	6	0	Angebote	Ang_Verw;	Mdi_BelegMappe;8;	16angebo	0
2002	20	6	0	Taglohn		ProjektOeffnen; TAGLOHN	16menu01	11
2002	30	1	3202	Belegmappen				12
2002	60	4	2400	Aufgabenliste			16datum	0
2002	890	4	21	Druckerspooler			16druckr	0
2002	900	1	3201	Auswertungen				0
2003	0	0	0	Projekte			32projek	14
2003	1	4	71	Projekte	HWP500;Prj_Verw;			13
2003	20	6	0	Taglohn		ProjektOeffnen; TAGLOHN	16menu01	0
2003	25	4	78	zuletzt verwendet			16beleg	0
2003	30	1	3202	Belegmappen				0
2003	40	4	2400	Aufgabenliste			16datum	0
2003	90	4	2120	Baustellenspiegel	HWP500;Ueberwachung;Buchblatt;SQL;			0
2003	790	4	222	GAEB Import	HWPGAEB;Gaeb;Prj_Verw;			0
2003	795	4	40	letztes Protokoll				0
2003	800	1	3201	Auswertungen				0
2003	900	1	3701	Service Portale				18
2003	990	1	7000	sonstiges				0
2004	0	0	0	Buchfhrung			32finanz	20
2004	10	4	2138	Buchblattbersicht	Kassenbuch;Buchblatt;			0
2004	20	4	2131	Rechnungsstapel	Kassenbuch;		16rechn1	0
2004	30	4	890	Mahnwesen	Mahnwesen;		16mahnun	0
2004	40	4	2119	Eingangsrechnungen	Kassenbuch;Buchblatt;			0
2004	42	4	1105	Stapelmport Eingangsbelege	Kassenbuch;Buchblatt;			0
2004	44	4	1101	Lagerbelege	Lager;Buchblatt;			0
2004	80	6	0	Sachkonten	Kassenbuch;	Mdi_Sachkonten;		0
2004	90	6	0	Personenkonten	Kassenbuch;	Mdi_Personenkonten;	16person	0
2004	900	4	2100	Fibu Einrichtung	Kassenbuch;			0
2004	910	1	3401	Auswertungen				0
2004	990	1	3402	sonstiges				0
2005	0	0	0	Artikel und Lieferanten			32einkau	15
2005	1	4	68	Stammpositionen			16stmpos	21
2005	2	4	60	Jumbo-Leistungspakete			16stmpkt	0
2005	20	6	0	Lieferanten	Lieferanten;	Mdi_Lieferanten;	16person	0
2005	30	4	1122	Bestellungen	Lager;			0
2005	40	4	1101	Lagerscheine	Lager;Buchblatt;			0
2005	50	4	1106	Artikelbuchbltter	Lager;Experimental;			0
2005	60	4	65	Warengruppen	Lieferanten;			0
2005	70	4	67	Rabattgruppen	Lieferanten;			0
2005	90	3	26501	Inventur	Lager;			0
2005	100	1	3501	Auswertungen				0
2005	105	1	3503	Datenpflege				0
2005	110	1	3502	Schnittstellen Export				0
2006	0	0	0	Zeitwirtschaft			32zeitwi	19
2006	10	6	0	Meine Zeitbuchbltter		Mdi_EigeneZeitKladden;		0
2006	20	4	411	Zeitbuchbltter	Zeiterfassung;			0
2006	30	4	409	Schnellerfassung	Zeiterfassung;			0
2006	40	4	406	Zeitwirtschaft	Zeiterfassung;			0
2006	60	4	452	Ressourcenplanung	Planung;		16datum	0
2006	70	6	0	Mitarbeiter	Mitarbeiter;	Mdi_Mitarbeiter;	16person	0
2006	80	4	403	Verbuchen	Kassenbuch;Buchblatt;			0
2006	90	4	402	Lohnarten	Zeiterfassung;			0
2006	100	4	404	Mitarbeitergruppen	Zeiterfassung;			0
2006	110	4	401	ADC Zeitschnittstelle	HWP500;Zeiterfassung;			0
2006	120	4	407	Reorganisation	Zeiterfassung;			0
2006	130	4	2401	Maschinen und Werkzeuge	Planung;			0
2006	140	4	454	Planungseinstellungen	Admin;			0
2007	0	0	0	Wartung und Service			32wartun	17
2007	10	4	2704	Wartung und Strungen	HWPWartung;Wartung;SQL;		16wauftr	0
2007	20	4	2700	Objektbersicht	HWPWartung;Wartung;SQL;		16wvert	0
2007	30	4	2709	Anlagenbersicht	HWPWartung;Wartung;SQL;		16wartu	0
2007	160	4	2713	Serviceberichte	Service;		16rauftr	0
2007	165	4	2715	Vertragsabrechnung	HWPWartung;Wartung;SQL;Rng_Verw;		16rechn1	0
2007	170	4	2702	Artikeldimensionen	SQL;			0
2007	180	4	2701	Anlagentypen	HWPWartung;Wartung;SQL;			0
2007	190	4	2711	Wartung - Grunddaten	SQL;			0
2007	310	6	0	Alle Standorte		Mdi_Standorte;		0
2007	320	6	0	Alle Hausmeister		Mdi_Hausmeister;		0
2007	330	6	0	Alle Mieter		Mdi_Mieter;		0
2008	0	0	0	Verwaltung			32stammd	16
2008	1	4	64	Bemerkungen			16text0	0
2008	2	4	61	Langtexte			16text0	0
2008	3	4	53	Zusatztexte			16text0	0
2008	20	4	63	Einfgetexte			16text0	0
2008	30	4	75	Formeln				0
2008	40	4	51	Postleitzahlen				0
2008	41	4	54	Bankleitzahlen				0
2008	42	4	39	Vorgabedimensionen				0
2008	44	4	46	Suchvorschlge			16stmpos	0
2008	50	6	0	Standardleistungsbuch		ChangeStlbDBDSettings;	16stmpos	0
2008	890	4	21	Druckerspooler			16druckr	0
2008	891	6	0	Info		BSHInfoDialog;	16info	0
2008	900	1	3803	Firmenstamm				0
2008	910	1	3802	Schnittstellen				0
2008	920	1	3801	Anpassen				0
2008	930	1	3804	Sonstiges				0
2009	0	0	0	Shortcuts			32shortc	0
2009	1	7	0	eigenes Men anlegen				0
3201	0	0	0	Auswertungen				0
3201	10	6	0	Telefonliste	Adr_Listen;	OnMnu_AdressenDrucken;	16berich	0
3201	11	6	0	Serienbriefsteuerung	Adr_Listen;	OnMnu_SerienbriefDrucken;	16berich	0
3201	12	5	104	Umsatzstatistik Kunden	Ueberwachung;Adr_Listen;			0
3201	13	5	409	Umsatzstatistik Rechnungen	Ueberwachung;SQLPlus;SQL;			0
3201	14	5	260	Umsatzstatistik Artikel	Ueberwachung;SQLPlus;SQL;			0
3201	30	6	0	Telefonliste als HTML	Adr_Listen;	OnMnu_AdressenAlsHTML;	16berich	0
3201	40	5	9901	Kalender ein Monat				0
3201	50	5	9902	Kalender ganzes Jahr				0
3202	0	0	0	Belegmappen				0
3202	5	4	78	zuletzt verwendet			16beleg	0
3202	10	4	72	Rechnungen	Rng_Verw;		16rechn1	0
3202	20	6	0	Angebote	Ang_Verw;	Mdi_BelegMappe;8;	16angebo	0
3202	30	6	0	Auftrge	Auftr_Verw;	Mdi_BelegMappe;7;	16auftra	0
3202	40	6	0	Lieferscheine		Mdi_BelegMappe;6;	16lief	0
3202	50	6	0	Materialscheine		Mdi_BelegMappe;5;	16mesch	0
3202	60	6	0	Reservebelege		Mdi_BelegMappe;9;	16beleg	0
3202	62	4	1122	Bestellungen	Lager;			0
3202	64	4	2713	Serviceberichte	Service;		16rauftr	0
3202	65	4	2730	Monteurberichte	Service;		16beleg	0
3202	66	4	2119	Eingangsrechnungen	Kassenbuch;Buchblatt;			0
3202	70	6	0	Mahnungen	Mahnwesen;	Mdi_BelegMappe;22;	16mahnun	0
3202	90	4	4017	Positionsrecherche	HWP500;			0
3202	100	6	0	Belegarchiv	Admin;	Mdi_BelegArchiv;		0
3401	0	0	0	Buchf. - Auswertungen				0
3401	10	5	411	Rechnungsausgangsbuch			16berich	0
3401	20	5	1010	Rechnungseingangsbuch	Kassenbuch;Buchblatt;			0
3401	40	5	1011	Saldenbilanz	Kassenbuch;Fibu;SQL;			0
3401	50	5	1012	Gewinn und Verlust	Kassenbuch;Fibu;SQL;			0
3401	55	4	2110	Fibu Auswertungen	Kassenbuch;Buchblatt;			0
3401	60	5	1006	Salden Sachkonten	Kassenbuch;Fibu;			0
3401	70	5	1008	Salden Debitoren	Kassenbuch;Buchblatt;			0
3401	80	5	1007	Salden Kreditoren	Kassenbuch;Buchblatt;			0
3401	90	5	1009	Sachkontenplan				0
3401	100	5	1003	Sachkontenbltter	Kassenbuch;Fibu;	FltTyp=S;		0
3401	110	5	1004	Sachkontenauszug	Kassenbuch;Buchblatt;	FltTyp=S;		0
3401	120	5	1003	Personenkontenbltter	Kassenbuch;Fibu;	FltTyp=P;		0
3401	130	5	1004	Personenkontenauszug	Kassenbuch;Buchblatt;	FltTyp=P;		0
3402	0	0	0	Buchfhrung - sonstiges				0
3402	10	5	401	Rechnungsausgang (veraltet)			16berich	0
3402	20	5	405	Rechnungsausgang 2 (veraltet)			16berich	0
3402	30	4	2135	Kassenbuch (klassisch)	Kassenbuch;			0
3402	40	6	0	Kassenbuch drucken	Kassenbuch;	OnMnu_KassenbuchDrucken	16berich	0
3402	50	4	2117	Kreditorenausgleich	Kassenbuch;Buchblatt;			0
3402	60	5	108	Adressen an DATEV	Kassenbuch;			0
3402	70	5	1106	Primanota	SQL;Kassenbuch;Buchblatt;CodeDesign;			0
3402	80	5	1105	Chefliste	SQL;Kassenbuch;Buchblatt;CodeDesign;			0
3402	90	4	2130	12 Monatsinfo	SQL;Kassenbuch;Buchblatt;CodeDesign;			0
3402	900	4	2128	Journalzeilen	Kassenbuch;Fibu;			0
3501	0	0	0	Auswertungen				0
3501	1	5	210	Preisliste				0
3501	2	5	260	Umsatzstatistik Artikel	Ueberwachung;SQLPlus;SQL;			0
3501	20	5	252	Lagerbestand	Lager;			0
3501	30	5	251	Mindestbestandsunterschreitung	Lager;			0
3501	40	5	253	Inventuraufnahmeblatt	Lager;			0
3501	50	5	254	Inventurdifferenzliste	Lager;			0
3501	59	5	259	Artikelliste	SQL;			0
3501	60	5	601	Jumboliste				0
3502	0	0	0	Artikel - Export				0
3502	120	5	202	DATANORM.101 Artikel	Lager;			0
3502	140	5	203	DATPREIS.102 Preise	Lager;			0
3502	180	5	201	DATANORM.104 Zeiten	Lager;			0
3502	190	5	204	DATANORM.190 Zubehr	Lager;			0
3502	230	5	211	Export Artikelpreise	Lager;			0
3502	240	5	212	Export Brutto,Rab,Netto	Lager;			0
3502	800	5	214	Export nach Lagerkonto	Lager;			0
3502	900	5	213	Export Rabattgruppen	Lager;			0
3503	0	0	0	Datenpflege				0
3503	950	4	110	Artikel pflegen	Admin;			0
3503	960	4	111	Artikel lschen	Admin;		16delete	0
3701	0	0	0	Service Portale				0
3701	110	4	201	Mareon Auftrge	Mareon;Service;SQL;		16websvc	0
3701	120	4	204	Mareon Rechnungsbersicht	Mareon;Service;SQL;		16websvc	0
3701	130	4	202	Mareon Companys	Mareon;Service;SQL;		16websvc	0
3801	0	0	0	Anpassen				0
3801	10	3	26082	Arbeitsdatum			16datum	0
3801	15	3	27744	Druckerzuordnung			16druckr	0
3801	18	4	27	Druckermatrix			16druckr	0
3801	20	4	24	Belegformulare	Admin;		16belfrm	0
3801	24	4	124	E-Mail Profile	Admin;		16websvc	0
3801	25	4	112	Benutzerrechte	Admin;		16person	0
3801	26	4	113	Kennwort ndern			16person	0
3801	27	4	3000	WEB Rollen	HWP500;Admin;		16person	0
3801	28	4	3001	WEB Benutzer	HWP500;Admin;		16person	0
3801	30	4	28	Online Aktualiserung	Admin;		16websvc	0
3801	33	4	2732	Eigenschaften der Monteurberichte	Admin;		16beleg	0
3801	80	4	35	Textrecherche	Admin;			0
3802	0	0	0	Schnittstellen				0
3802	10	4	16	Standardexport	StdExporte;			0
3802	20	4	17	Standardimport	StdImporte;			0
3802	30	6	0	XML-Beleg ffnen	Admin;	OpenBelegFromXmlInteractive;		0
3803	0	0	0	Firmenstamm				0
3803	10	4	103	Eigene Anschrift	Admin;			0
3803	20	4	104	Bereichsdaten				0
3803	30	4	107	Mengeneinheiten	Admin;			0
3803	40	4	116	Kalkulationsgruppenschema	HWP700;Admin;SQL;			0
3803	700	4	100	Whrungen	Admin;			0
3803	900	4	2100	Fibu Einrichtung	Kassenbuch;			0
3804	0	0	0	Sonstiges				0
3804	10	4	50	Effektive Lizenz				0
3804	30	4	20	Programmsteuerung	Admin;			0
3804	35	4	14	Meneintrge	Admin;CodeDesign;SQL;			0
3804	41	4	2	Dialoge	Admin;CodeDesign;			0
3804	42	4	10	Scripte	Admin;CodeDesign;SQL;			0
3804	43	6	0	Codegenarator C# Dialoge	Admin;CodeDesign;	Mdi_FormDesignerCS		0
3804	50	4	2115	Scriptdatei ausfhren	Admin;			0
7000	0	0	0	sonstiges				0
7000	997	6	0	Teamviewer Download		UserEventTeamView;		0
7000	998	6	0	advantage-it-crafts Homepage		UserEventInfo;		0
7000	999	6	0	it-crafts Serviceseite		UserEventServicePage;		0
9010	100	4	505	Wartung 2.4 Stammdaten	Admin;SQL;			0
9010	220	4	500	Addison Einrichtung	Admin;SQL;			0
9010	230	4	503	Addison Stammdaten	Admin;SQL;			0
9010	240	4	501	Addison Projekte	Admin;SQL;			0
9010	310	4	300	Sage-KHK Einrichtung	Admin;SQL;			0
9010	320	4	303	Sage-KHK Mandanten	Admin;SQL;			0
9020	50	4	241	Wartungsstapel (extern)	HWP500;Wartung;			0
9020	100	4	505	Wartung 2.4 Stammdaten	Admin;SQL;			0
9020	220	4	500	Addison Einrichtung	Admin;SQL;			0
9020	230	4	503	Addison Stammdaten	Admin;SQL;			0
9020	240	4	501	Addison Projekte	Admin;SQL;			0
9020	310	4	300	Sage-KHK Einrichtung	Admin;SQL;			0
9020	320	4	303	Sage-KHK Mandanten	Admin;SQL;			0
9030	210	4	221	Depfa GAEB-Stapelimport	HWP500;HWPGAEB;Gaeb;			0
9030	710	4	3000	WEB Freigabe	SQLPlus;HWP700;Prj_Verw;SQL;		16person	0
9040	80	4	70	geliehene Dokumente	HWP700;			0
9040	100	4	1126	DATANORM im Internet	Admin;			0
