OptId	OptDataC	OptDataI	OptDataD	OptGroup	OptName
 5001		1	0,000000	INI::Vorlauf	CalcAbsValues
 5002		0	0,000000	INI::Vorlauf	KalkGrupp
 5003		1	0,000000	INI::Vorlauf	KzZubehoer
 5004		1	0,000000	INI::Vorlauf	LohnAnteil
 5005		0	0,000000	INI::Vorlauf	VK2
 5006		1	0,000000	INI::Vorlauf	Titel
 5007		1	0,000000	INI::Vorlauf	manuell
 5008		0	0,000000	INI::Vorlauf	SkontoTage
 5009		0	0,000000	INI::Vorlauf	SkontoSatzD
 5010		10	14,000000	INI::Vorlauf	FaelligTage
 5011	01.001.01.01	0	0,000000	INI::Vorlauf	OzMaske
 5012		0	0,000000	INI::Vorlauf	DrkSeitenweise
 5013		1	0,000000	INI::Vorlauf	DrkZusammen
 5014		0	0,000000	INI::Vorlauf	DrkLohnMat
 5015		0	0,000000	INI::Vorlauf	DrkZubehoer
 5016		1	0,000000	INI::Vorlauf	DrkRabatt
 5017		1	0,000000	INI::Vorlauf	DrkUPos
 5018		0	0,000000	INI::Vorlauf	DrkUPosPreise
 5019		1	0,000000	INI::Vorlauf	DrkTitelSumme
 5020		1	0,000000	INI::Vorlauf	DrkNetto
 5021		1	0,000000	INI::Vorlauf	DrkUeber
 5022		0	0,000000	INI::Vorlauf	DrkArtNr
 5023		1	0,000000	INI::Vorlauf	DrkVortext
 5024		1	0,000000	INI::Vorlauf	DrkNachtext
 5025		0	0,000000	INI::Vorlauf	DrkAufmass
 5027		1	0,000000	INI::Vorlauf	DrkAmBlSp
 5028		1	0,000000	INI::Vorlauf	DrkAmBa
 5029		1	0,000000	INI::Vorlauf	DrkAmDatum
 5030		1	0,000000	INI::Vorlauf	DrkAmNr
 5035		0	0,000000	INI::Vorlauf	EPAnteileGAEB
 5036		0	0,000000	Firmenstamm	FM71 mit altem SB
 5037		0	0,000000	Firmenstamm	FM74 mit altem SB
 5039		0	0,400000	Firmenstamm	Demontageaufwand
 5040		0	0,000000	Firmenstamm	Zus.Stellungsebenen
 5041		1	0,000000	Firmenstamm	Zus.Stellung 3.3
 5042		0	0,000000	Firmenstamm	Aufschlag ndert NEP
 5043		1	0,000000	Firmenstamm	NEP Aufmass Warung
 5044		0	0,000000	Firmenstamm	Soll EK je 1 benutze
 5045		1	0,000000	Firmenstamm	Hide Statusbar
 5046		0	0,000000	Firmenstamm	Zus.Stellung Langtex
 5047		1	0,000000	Firmenstamm	Lager im Beleg wie f
 5048		0	0,000000	Firmenstamm	Auto XML-Save aus
 5057		0	0,000000	Firmenstamm	verbuchte Belege War
 5059		1	0,000000	Firmenstamm	BelKGruppen vererben
 5065		0	0,000000	Firmenstamm	Paketteile lschen
 5066		0	0,000000	Firmenstamm	Dok.Auszug schliesst
 5067		1	0,000000	Firmenstamm	EFB223 Anteile
 5070	AV-0000-0000	0	0,000000	Firmenstamm	Last Tender No
 5231	Dokumentenauszug	0	0,000000	Firmenstamm	Dok.Auszug.Titel
 5240		0	0,000000	Firmenstamm	Kein Blob-Archiv
 5241		1	0,000000	Firmenstamm	Klassischer Archivor
 5242		0	0,000000	Firmenstamm	FileStamp nicht prf
 5244		20	0,000000	Firmenstamm	Automatisch verkrze
 5267	Referenz 1	0	0,000000	Firmenstamm	Ref.Nr.1 editierbar
 5269		1	0,000000	Firmenstamm	Ref.Text 1 editierba
 5270		1	0,000000	Firmenstamm	Ref.1 vererben
 5271	Referenz 2	0	0,000000	Firmenstamm	Ref.Nr.2 editierbar
 5273		1	0,000000	Firmenstamm	Ref.Text 2 editierba
 5274		1	0,000000	Firmenstamm	Ref.2 vererben
 5275	Referenz 3	0	0,000000	Firmenstamm	Ref.Nr.3 editierbar
 5277		1	0,000000	Firmenstamm	Ref.Text 3 editierba
 5278		1	0,000000	Firmenstamm	Ref.3 vererben
 5279	Referenz 4	0	0,000000	Firmenstamm	Ref.Nr.4 editierbar
 5281		1	0,000000	Firmenstamm	Ref.Text 4 editierba
 5282		1	0,000000	Firmenstamm	Ref.4 vererben
 5283		0	0,000000	Firmenstamm	Verbuchen nicht vore
 5285		507	0,000000	Firmenstamm	Bestellberichtsnumme
 5286		120	0,000000	Firmenstamm	Vortextbreite Bestel
 5294	..\\OLEDOCS	0	0,000000	Firmenstamm	Ole-Root
 5295		0	0,000000	Firmenstamm	Ole-Root
 5296		0	0,000000	Firmenstamm	Ole-Root
 5297		0	0,000000	Firmenstamm	Ole-Root
 5298		0	0,000000	Firmenstamm	Ole-Root
 5302		0	0,000000	Firmenstamm	Ifuerel Kostentrger
 5308		0	0,000000	Firmenstamm	GAEB2k als GAEBXml e
 5312		1	0,000000	Firmenstamm	Gaeb XML Hide STLBBa
 5313		1	0,000000	Firmenstamm	Gaeb XML Hide StLNo
 5323		0	0,000000	Firmenstamm	Immer EFB Aufglieder
 5324	Minuten	0	0,000000	Firmenstamm	Bezeichnung der Zeit
 5325	Lhne	0	0,000000	Firmenstamm	Bezeichnung EP-Ant.1
 5326	Stoffe	0	0,000000	Firmenstamm	Bezeichnung EP-Ant.2
 5327	Gerte	0	0,000000	Firmenstamm	Bezeichnung EP-Ant.3
 5328	Sonstiges	0	0,000000	Firmenstamm	Bezeichnung EP-Ant.4
 5331	Nachtrag %	0	0,000000	Firmenstamm	Text Nachtrag
 5332	alternativ	0	0,000000	Firmenstamm	Text Alternativ
 5333	bedarfsweise	0	0,000000	Firmenstamm	Text Bedarfsweise
 5334	ohne Berechnung	0	0,000000	Firmenstamm	Text Entfllt
 5338		1	0,000000	Firmenstamm	Vorschau GAEB Verpre
 5339		1	0,000000	Firmenstamm	Bedarfspositionen te
 5344		0	0,000000	Firmenstamm	Aufmae nicht markie
 5370		0	0,000000	Firmenstamm	verbuchte Belege nor
 7001		1	0,000000	Firmenstamm	Minuten
 7003		0	19,000000	Firmenstamm	Mwst 1
 7004		0	7,000000	Firmenstamm	Mwst 2
 7005		0	0,000000	Firmenstamm	Mwst 3
 7006		0	0,500000	Firmenstamm	MittelLohn
 7007		0	8,500000	Firmenstamm	MindestDB
 7008	EUR	0	0,000000	Firmenstamm	Waehrung
 7009		0	120,000000	Firmenstamm	Aufschlag-Lohn
 7010		0	15,000000	Firmenstamm	Aufschlag-Mat.
 7011		0	7,500000	Firmenstamm	Aufschlag-Fremd
 7031		110	0,000000	Firmenstamm	Breite der Vortexte
 7032		50	0,000000	Firmenstamm	Breite der Positions
 7033		75	0,000000	Firmenstamm	Breite der Bemerkung
 7034		45	0,000000	Firmenstamm	Breite des Aufmasses
 7035		1	0,000000	Firmenstamm	CU-Gewicht berechnen
 7036		2	0,000000	Firmenstamm	Belegebenen automat.
 7037		0	0,000000	Firmenstamm	Zeilenvorschub unter
 7038		0	0,000000	Firmenstamm	Nachkommastellen Men
 7039		1	0,000000	Firmenstamm	Floskeln in Textfolg
 7050		1	0,000000	Firmenstamm	KGruppe ndert Aufsc
 7051		0	0,000000	Firmenstamm	GAEB als Konzept spe
 7052		0	0,000000	Firmenstamm	GAEB autom. Belegnum
 7053		1	0,000000	Firmenstamm	GAEB MWSt. einfgen
 7054		1	0,000000	Firmenstamm	GAEB Floskel einfge
 7055		0	0,000000	Firmenstamm	keine Material und L
 7056		0	0,000000	Firmenstamm	keine Reservebelege
 7057		0	0,000000	Firmenstamm	keine Teil- + Schlus
 7062		1	0,000000	Firmenstamm	EK Kalk ndert VK
 7063		1	0,000000	Firmenstamm	Soll-Auf ndert Pos.
 7100	59999	0	0,000000	Firmenstamm	Kundennummer
 7103	70000	0	0,000000	Firmenstamm	Lieferantennummer
 7109		0	0,000000	Firmenstamm	AdrNr. numerisch
 7112		1	0,000000	Firmenstamm	Skonto bei Angebot
 7113		1	0,000000	Firmenstamm	Skonto bei Auftrag
 7114		1	0,000000	Firmenstamm	Zahlungskonditionen
 7115		1	0,000000	Firmenstamm	Texte bei _bernahme
 7116		0	0,000000	Firmenstamm	Vorhandenes Zubehoer
 7117		0	0,000000	Firmenstamm	Kein Alternativmodus
 7118		0	0,000000	Firmenstamm	Textdruckkennung lik
 7119		0	0,000000	Firmenstamm	Zubehr lschen wenn
 7213	Mehrwertsteuer	0	0,000000	Firmenstamm	MwstTxt1
 7214		0	0,000000	Firmenstamm	MwstTxt3
 7215		1	0,000000	Firmenstamm	EGru_Default
 7216	Nettoabrechnung nach 13b UStG.	0	0,000000	Firmenstamm	MwstTxt1_13b
 7217	Steuerschuldner ist der Leistungsempfnger.	0	0,000000	Firmenstamm	MwstTxt3_13b
 7218		31	0,000000	Firmenstamm	GetEGru_13b
 7221		0	0,000000	Firmenstamm	RWeg MWSt.
 8100	 TAGLOHN	0	0,000000	Firmenstamm	Projektnummer
 9513	MR-D-0000000000	0	0,000000	Mareon-Soap	Rng.Nr. Download
 9514	MR-U-0000000000	0	0,000000	Mareon-Soap	Rng.Nr. Upload
15001		1	0,000000	Firmenstamm	Excel SS Ktxt2+3
15003		1	0,000000	Firmenstamm	Excel SS Kalkulation
