SKR03	SKR04	Bez03	Bez04	Bilanz	KzKasse	UStSchl
0002	0096	Aufw. f.d. Umstell. a.d. Euro	Aufwendung f.d.Whrgsumstellung Euro	A	N	
0015	0110	Konzessionen	Konzessionen	A	N	
0020	0120	Gewerbliche Schutzrechte	Gewerbliche Schutzrechte	A	N	
0025	0130	hnliche Rechte und Werte	hnliche Rechte u. Werte	A	N	
0027	0135	EDV-Software	EDV-Software	A	N	
0030	0140	Lizenzen an gew. Schutzrechten	Lizenzen a. gewerbl.Schutzrechten	A	N	
0035	0150	Geschfts- oder Firmenwert	Geschfts- oder Firmenwert	A	N	
0038	0179	Anz. Geschfts- oder Firmenw.	Anzahlungen auf Geschfts- oder Firmenwert	A	N	
0039	0170	Anz. immat. Vermgensgegenst.	Geleist. Anzahlungen a. immat. Vermgensge	A	N	
0040	0160	Verschmelzungsmehrwert	Verschmelzungsmehrwert	A	N	
0050	0210	Grundstcke u. grundstcksgleiche Rechte	Grundstcke und Rechte ohne Bauten	A	N	
0050	0200	Grundstcke u. grundstcksgleiche Rechte	Grundstcke u. grundstcksgleiche Rechte	A	N	
0060	0215	Grundstcke und Rechte ohne Bauten	Unbebaute Grundstcke	A	N	
0065	0215	Unbebaute Grundstcke	Unbebaute Grundstcke	A	N	
0070	0220	Grundstcksgleiche Rechte	Grundstcksgleiche Rechte	A	N	
0075	0225	Grundstcke m. Substanzverzehr	Grundstcke mit Substanzverzehr	A	N	
0079	0705	Anzahlungen auf Grundst. u. Rechte ohne Ba	Anzahlungen auf Grundst. u. Rechte ohne Ba	A	N	
0080	0230	Bauten a. eigenen Grundstcken o. grundsgl	Bauten a. eigenen Grundstcken o. grundsgl	A	N	
0085	0235	Werte eigener beb. Grundstcke	Grundstckswerte eigener bebauter Grundst	A	N	
0090	0240	Geschftsbauten	Geschftsbauten	A	N	
0100	0250	Fabrikbauten	Fabrikbauten	A	N	
0110	0270	Garagen	Garagen	A	N	
0111	0280	Auenanlagen	Auenanlage Geschfts-, Fabrik-, u. and. B	A	N	
0112	0285	Hof- und Wegebefestigungen	Hof- u. Wegebefestigungen	A	N	
0113	0290	Einr. Geschfts-/Fabrikbauten	Einrichtungen Geschfts-, Fabrik-, o. and.	A	N	
0115	0260	Andere Bauten	Andere Bauten	A	N	
0140	0300	Wohnbauten	Wohnbauten	A	N	
0145	0305	Garagen	Garagen	A	N	
0146	0310	Auenanlagen	Auenanlagen	A	N	
0147	0315	Hof- und Wegebefestigungen	Hof- u. Wegebefestigungen	A	N	
0148	0320	Einr. fr Wohnbauten	Einrichtungen fr Wohnbauten	A	N	
0160	0330	Bauten auf fremdem Grundstcken	Bauten auf fremdem Grundstcken	A	N	
0165	0340	Geschftsbauten	Geschftsbauten	A	N	
0170	0350	Fabrikbauten	Fabrikbauten	A	N	
0175	0380	Garagen	Garagen	A	N	
0176	0390	Auenanlagen	Auenanlagen	A	N	
0177	0395	Hof- und Wegbefestigungen	Hof- und Wegebefestigungen	A	N	
0178	0398	Einr. fr Gesch.-/Fabrikbauten	Einrichtungen f. Geschfts-, Fabrik-,  u.a	A	N	
0179	0370	Andere Bauten	Andere Bauten	A	N	
0190	0360	Wohnbauten	Wohnbauten	A	N	
0200	0400	Technische Anlagen u. Maschinen	Technische Anlagen u. Maschinen	A	N	
0210	0440	Maschinen	Maschinen	A	N	
0220	0460	Masch. geb. Werkzeuge	Maschinengebunde Werkzeuge	A	N	
0280	0470	Betriebsvorrichtungen	Betriebsvorrichtungen	A	N	
0300	0500	Andere Anlagen BGA	Andere Anlagen BGA	A	N	
0310	0510	Andere Anlagen	Andere Anlagen	A	N	
0320	0520	PKW	PKW	A	N	
0350	0540	LKW	LKW	A	N	
0380	0560	Sonstige Transportmittel	Sonstige Transportmittel	A	N	
0410	0635	Geschftsausstattung	Geschftsaustattung	A	N	
0420	0635	Broeinrichtung	Broeinrichtung	A	N	
0430	0640	Ladeneinrichtung	Ladeneinrichtung	A	N	
0440	0620	Werkzeuge	Werkzeuge	A	N	
0460	0660	Gerst-/Schalungsmaterial	Gerst- u. Schalungsmaterial	A	N	
0480	0670	Ger. Wirtschaftsg. bis 800,-	Ger. Wirtschaftsg. (GWG)	A	N	
0490	0690	Sonstige Betr.-/Geschftsausst	Sonstige BGA	A	N	
0500	0800	Anteile an verbundenen Unternehmen	Anteile an verbundenen Unternehmen	A	N	
0503	0809	Anteile an herrsch.o.m.Mehrh.beteiligt.Ges	Anteile an herrsch.o.m.Mehrh.beteiligt.Ges	A	N	
0505	0810	Ausl. an verb. Unternehmen	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	A	N	
0510	0820	Beteiligungen	Beteiligungen	A	N	
0513	0830	Typisch stille Beteiligungen	Typisch stille Beteiligungen	A	N	
0516	0840	Atypisch stille Beteiligungen	Atypisch stille Beteiligungen	A	N	
0519	0829	Bet. GmbH & Co.KG an Komp.GmbH	Beteiligung einer GmbH&CoKG an Komplement	A	N	
0523	0880	Ausleihungen an Unternehmen, mit d.ein Bet	Ausleihungen an Unternehmen, mit d.ein Bet	A	N	
0525	0900	Wertpapiere des Anlagevermgens	Wertpapiere des Anlagevermgens	A	N	
0530	0910	Wertp. mit Gewinnbet. Anspr.	Wertpapiere mit Gewinnbeteiligungsanspr.	A	N	
0535	0920	Festverz. Wertpapiere	Festverzinsliche Wertpapiere	A	N	
0540	0930	Sonstige Ausleihungen	Sonstige Ausleihungen	A	N	
0550	0940	Darlehen	Darlehen	A	N	
0580	0960	Ausleih. an Gesellschafter	Ausleihungen an Gesellschafter	A	N	
0600	3100	Anleihen nicht konvertibel	Anleihen nicht konvertibel	P	N	
0615	3120	Anleihen konvertibel	Anleihen konvertibel	P	N	
0620	3150	Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	P	N	
0640	3160	Verbindlichk. Restlaufzeit 1-5 Jahre	Verbindlichk. Restlaufzeit 1-5 Jahre	P	N	
0650	3170	Restlaufzeit grer 5 Jahre	Verbindlichk. Restlaufzeit >5 Jahre	P	N	
0760	3520	Darlehen typ. stiller Gesellsch.	Darlehen typisch stiller Gesellschafter	P	N	
0780	3540	Partiarische Darlehen	Partiarische Darlehen	P	N	
0800	2900	Gezeichnetes Kapital	Gezeichnetes Kapital	P	N	
0840	2920	Kapitalrcklage	Kapitalrcklage	P	N	
0846	2930	Gesetzliche Rcklage	Gesetzliche Rcklage	P	N	
0851	2950	Satzungsmige Rcklage	Satzungsmige Rcklage	P	N	
0857	2960	Andere Gewinnrcklagen	Andere Gewinnrcklagen	P	N	
0868	2978	Verlustvortrag vor Verwendung	Verlustvortrag vor Verwendung	P	N	
0870	2000	Fest-/Kommanditkapital Vollhafter	Fest-/Kommanditkapital Vollhafter	P	N	
0873	2000	Festkapital	Festkapital	P	N	
0880	2010	Variables Kapital	Variables Kapital	P	N	
0881	2011	G.u.V. Vorjahr	G.u.V. Vorjahr	P	N	
0882	2012	G.u.V. frhere Vorjahre	G.u.V. frhere Vorjahre	P	N	
0890	2020	Gesellschafterdarlehn Vollhafter	Gesellschafterdarlehn Vollhafter	P	N	
0900	2050	Kommandit-Kapital Teilhafter	Kommandit-Kapital Teilhafter	P	N	
0910	2060	Verlustausgleichskonto	Verlustausgleichskonto	P	N	
0920	2070	Gesellschafterdarlehen Teilhafter	Gesellschafterdarlehen Teilhafter	P	N	
0955	3020	Steuerrckstellungen	Steuerrckstellungen	P	N	
0970	3070	Sonstige Rckstellungen	Sonstige Rckstellungen	P	N	
0980	1900	Aktive Rechnungsabgrenzung	Aktive Rechnungsabgrenzung	A	N	
0986	1940	Damnum/Disagio	Damnum/Disagio	A	N	
0990	3900	Passive Rechnungsabgrenzung	Passive Rechnungsabgrenzg.	P	N	
1000	1600	Kasse	Kasse	A	K	
1010	1610	Nebenkasse 1	Nebenkasse 1	A	K	
1020	1620	Nebenkasse 2	Nebenkasse 2	A	K	
1100	1700	Postbank	Postgiro	A	B	
1110	1710	Postbank 1	Postgiro 1	A	B	
1120	1720	Postbank 2	Postgiro 2	A	B	
1130	1730	Postbank 3	Postgiro 3	A	B	
1190	1780	LZB-Guthaben	LZB-Guthaben	A	B	
1195	1790	Bundesbankguthaben	Bundesbankguthaben	A	B	
1200	1800	Bank	Bank	A	B	
1210	1810	Bank 1	Bank 1	A	B	
1220	1820	Bank 2	Bank 2	A	B	
1230	1830	Bank 3	Bank 3	A	B	
1240	1840	Bank 4	Bank 4	A	B	
1250	1850	Bank 5	Bank 5	A	B	
1327	1520	Finanzwechsel	Finanzwechsel	A	G	
1330	1550	Schecks	Schecks	A	G	
1345	1505	Eigene Anteile	Eigene Anteile	A	N	
1348	1510	Sonstige Wertpapiere	Sonstige Wertpapiere	A	N	
1360	1460	Geldtransit	Geldtransit	A	N	
1400	1200	Forderungen aus Lief. und Leistung	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	A	N	
1401	1201	Forderungen aus LL	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	A	N	
1410	1210	Forderungen aus LL ohne Kontokorrent	Forderungen aus Lieferungen u.Leistungen o	A	N	
1415	1215	Verrechnung offene TR 19%	Verrechnung offene TR 19%	A	N	
1417	1217	Verrechnung offene TR nicht steuerbar	Verrechnung offene TR nicht steuerbar	A	N	
1430	1230	Sicherungseinbehalte 19%	Sicherungseinbehalte 19%	A	N	
1500	1300	Sonstige Vermgensgegenst.	Sonstige Vermgensgegenstnde	A	N	
1501	1301	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Sonstige Vermgensgegenstnde <1J.	A	N	
1510	1180	Gel. Anzahlungen auf Vorrte	Geleistete Anzahlungen auf Vorrte	A	N	
1511	1181	Gel. Anzahlungen 7% VSt	Geleistete Anzahlungen 7% VSt	A	N	
1516	1185	Gel. Anzahlungen 15% VSt	Geleistete Anzahlungen 15% VSt	A	N	
1517	1184	Gel. Anzahlungen 16% VSt	Geleistete Anzahlungen 16% VSt	A	N	
1518	1186	Geleistete Anzahlungen 19% VSt.	Geleistete Anzahlungen 19% VSt.	A	N	
1521	1375	Agenturwarenabrechnung	Agenturwarenabrechnung	A	N	
1525	1350	Kautionen	Kautionen	A	N	
1528	1376			A	N	
1529	1377			A	N	
1530	1340	Forderungen gegen Personal	Forderungen gegen Personal	A	N	
1540	1435	Steuerberzahlungen	Steuerberzahlungen	A	N	
1556	1396	zurckz.Vorst. (15aUStG)	zurckz.Vorst. (15aUStG)	A	N	
1557	1397	nachtr.abz.Vorst.(15aUStG)unb	nachtr.abz.Vorst.(15aUStG)unb	A	N	
1558	1398	zurckz.Vorst. (15aUStG)unbew	zurckz.Vorst. (15aUStG)unbew	A	N	
1559	1399			A	N	
1561	1411	Aufzuteilende VSt 7%	Aufzuteilende VSt 7%	A	V	
1565	1415	Aufzuteilende VSt 16%	Aufzuteilende VSt 16%	A	V	
1571	1401	Abziehbare Vorsteuer 7,00 Prozent	Abziehbare Vorsteuer 7,00 Prozent	A	V	008
1572	1402	Abziehb. VSt innergem. Erwerb	Abziehb. VSt innergem. Erwerb	A	V	
1573	1403	Abziehbare VSt EG-Erw. 19% Dreickgesch.	Abziehbare VSt EG-Erw. 19% Dreickgesch.	A	V	
1574	1404	Abziehbare Vorst.EG-Erw. 19%	Abziehbare Vorst.EG-Erw. 19%	A	V	
1575	1405	Abziehbare Vorsteuer 16%	Abziehbare Vorsteuer 16%	A	V	
1576	1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	Abziehbare Vorsteuer 19%	A	V	009
1577	1407	Abziehbare Vorsteuer 13b UStG 19%	Abziehbare Vorsteuer 13b UStG 19%	A	V	
1578	1408	Abziehbare Vorsteuer 13b UStG	Abziehbare Vorsteuer 13b UStG	A	V	
1587	1484	Vorsteuer   6,10 Prozent	Vorsteuer   6,10 Prozent	A	V	
1588	1433	Bezahlte Einfuhrumsatzsteuer	Bezahlte Einfuhrumsatzsteuer	A	V	
1590	1370	Durchlaufende Posten	Durchlaufende Posten	A	N	
1598	1281	Forderung gegen Unternehmen m.Bet.verh.<1J	Forderung gegen Unternehmen m.Bet.verh.<1J	A	N	
1600	3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leist	P	N	
1601	3301	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leist	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leist	P	N	
1610	3310	Verbindlichk. aus Lieferg. u. Leistg. ohne KK	Verbindlichk. aus Lieferg. u. Leistg. ohne KK	P	N	
1700	3500	Sonstige Verbindlichkeiten	Sonstige Verbindlichkeiten	P	N	
1729	3610	Kreditkartenabrechnung	Kreditkartenabrechnung	P	N	
1731	3550	Erhaltene Kautionen	Erhaltene Kautionen	P	N	
1755	3790	Lohn- u. Gehaltsverrechnung	Lohn- u.Gehaltsverrechnungskonto	P	N	
1757	3800	Umsatzsteuer	Umsatzsteuer	P	U	
1761	3811	Umsatzsteuer nicht fllig 7%	Umsatzsteuer nicht fllig  7%	P	U	
1765	3815	Umsatzsteuer nicht fllig 16%	Umsatzsteuer nicht fllig 16%	P	U	
1766	3816	Umsatzsteuer nicht fllig 19%	Umsatzsteuer nicht fllig 19%	P	U	
1771	3801	Umsatzsteuer 7%	Umsatzsteuer  7%	P	U	002
1772	3802	USt a. innerg. Erwerb	USt innergem.Erwerb	P	U	
1776	3806	Umsatzsteuer 19%	Umsatzsteuer 19%	P	U	003
1777	3807	Umsatzsteuer a. i. Innland pfl. EG-Lief.	Umsatzsteuer a. i. Innland pfl. EG-Lief.	P	U	
1780	3820	USt Vorrauszahlungen	USt Vorrauszahlungen	P	N	
1781	3830	USt Vorrauszahlungen 1/11	USt Vorrauszahlungen 1/11	P	N	
1782	3832	Nachsteuer, UStVA KZ 65	Nachsteuer UStVA KZ 65	P	U	
1783	3851	i. Rg. unber. ausgew. St.	In Rg.unberecht.ausgew.St	P	U	
1787	3837	Umsatzsteuer nach 13b UStG 19%	Umsatzsteuer nach 13b UStG 19%	P	U	
1789	3840	USt laufendes Jahr	USt laufendes Jahr	P	N	
1790	3837	USt Vorjahr	USt Vorjahr	P	N	
1791	3845	USt frhere Jahre	USt frhere Jahre	P	N	
1792	3630	Sonstige Verrechnungskonten	Sonstige Verrechnungskonten	P	N	
1800	2100	Privatentnahme Vollhafter	Privatentnahme Vollhafter	P	N	
1810	2150	Privatsteuern Vollhafter	Privatsteuern Vollhafter	P	N	
1890	2180	Privateinlagen	Privateinlagen	P	N	
1900	2500	Privatentnahme Teilhafter	Privatentnahme Teilhafter	P	N	
1910	2550	Privatsteuern Teilhafter	Privatsteuern Teilhafter	P	N	
1990	2580	Privateinlagen	Privateinlagen	P	N	
2000	7500	Auerordentliche Aufwendungen	Auerordentliche Aufwendungen	K	N	
2130	7340	Diskontaufwendungen	Diskontaufwendungen	K	N	
2140	7330	Zinshnliche Aufwendungen	Zinshnliche Aufwendungen	K	N	
2208	7608	Solidarittszuschlag	Solidarittszuschlag	K	N	
2210	7630	Kapitalertragsteuer 25%	Kapitalertragsteuer 25%	K	N	
2212	7632	Kapitalertragsteuer 20%	Kapitalertragsteuer 20%	K	N	
2215	7635	Zinsabschlagsteuer	Zinsabschlagsteuer	K	N	
2216	7633	Anrechenb SolZ a.KapertSt. 25%	Anrechenb SolZ a.KapertSt. 25%	K	N	
2375	7680	Grundsteuer	Grundsteuer	K	N	
2406	6936	Forderungsverluste 19 % USt.	Forderungsverluste 19 % USt.	K	N	003
2500	7400	Auerordentliche Ertrge	Auerordentliche Ertrge	K	N	
2600	7000	Ertrge aus Beteiligungen	Ertrge aus Beteiligungen	E	N	
2615	7005	Lfd. Ertr. Kap.Ges. 100% / 50%	Lauf.Ertr.Ant.a.Kapges. (Beteilig.) 100%/5	E	N	
2616	7006	Lauf.Ertr.Ant.a.Kapges. (verb.Unt.) 100%/5	Lauf.Ertr.Ant.a.Kapges. (verb.Unt.) 100%/5	E	N	
2617	7008	Gew.Ant.a.n.stfr.Kapges. 9 Nr. 2a GewStG	Gew.ant.a.Mituntern.schaften (9GewStG)	E	N	
2617	7007	Gew.Ant.a.n.stfr.Kapges. 9 Nr. 2a GewStG	Gew.Ant.a.n.stfr.Kapges. 9 Nr. 2a GewStG	E	N	
2619	7009	Ertr. a. Beteil. an verb. Unt.	Ertrge aus Beteiligungen verb.Untern.	E	N	
2660	4840	Ertrge aus Kursdifferenzen	Ertrge aus Kursdifferenzen	E	N	
2670	7130	Diskontertrge	Diskontertrge	E	N	
2680	7120	Zinshnliche Ertrge	Zinshnliche Ertrge	E	N	
2742	4970	Versicherungsentschdigungen	Versicherungsentschdigungen	E	N	
2750	4860	Grundstcksertrge	Grundstcksertrge	E	N	
2868	7720	Verlustvortrag nach Verwendung	Verlustvortrag nach Verwendung	K	N	
2870	7790	Vorabausschttung	Vorabausschttung	K	N	
3000	5110	Einkauf Roh-, Hilfs und Betriebstoffe	Einkauf Roh-, Hilfs und Betriebstoffe	K	N	
3060	5160	Rckstellung fr latente Steuern	Rckstellung fr latente Steuern	K	N	
3062	5162			K	N	
3066	5166			K	N	
3067	5167			K	N	
3070	5170	Sonstige Rckstellungen	Sonstige Rckstellungen	K	N	
3071	5171			K	N	
3075	5175	Rckstellungen fr unterlassene Instandhal	Rckstellungen fr unterlassene Instandhal	K	N	
3076	5176			K	N	
3089	5189			K	N	
3090	5190	Energiestoffe (Fertigung)	Energiestoffe (Fertigung)	K	N	
3110	5910	Leist.ausl.Unt.7%VSt7%USt	Leistungen auslnd. UN 7%VSt; 7% USt	K	N	
3113	5913			K	N	
3115	5915			K	N	
3120	5920	Leist.ausl.Unt.16%VSt16%USt	Leistungen auslnd. UN 16%VSt; 16% USt	K	N	
3123	5923			K	N	
3125	5925	Anleihen konvertibel 1b.5J.	Anleihen konvertibel 1b.5J.	K	N	
3130	5930	Leist.ausl.Unt.ohneVSt u.7%USt	Leistungen auslnd. UN ohne VSt; 7% USt	K	N	
3133	5933			K	N	
3135	5935			K	N	
3140	5940	Bauleistungen inlndischer Unt.  13 b	Bauleistungen inlndischer Unt.  13 b	K	N	
3143	5943			K	N	
3145	5945			K	N	
3300	5300	Wareneingang 7% VSt	Wareneingang  7% Vst	K	N	008
3347	5347			K	N	
3348	5348	Verbl. aus Lieferg. u.Leistg. geg.Gesellsc	Verbl. aus Lieferg. u.Leistg. geg.Gesellsc	K	N	
3400	5400	Wareneingang 19% VSt	Wareneingang 19% Vst	K	N	009
3410	5410	Wareneingang 16 % VST	Wareneingang 16 % VST	K	N	009
3418	5418			K	N	
3419	5419			K	N	
3420	5410	Innerg. Erw. 7% VSt/USt	Innerg. Erw. 7% VSt/USt	K	N	
3425	5425	Innerg. Erw. 16% VSt/USt	Innergem. Erwerb 16% Vst+Ust	K	N	
3430	5430	I. Erw. ohne VSt / 7% USt	Innergem. Erwerb o. VSt-Abzug 7%Ust	K	N	
3435	5435	I. Erw. ohne VSt / 16% USt	Innergem. Erwerb o.Vst+16% Ust	K	N	
3440	5440	Innergem. Erwerb Kfz o.ID-Nr. 16% Vst+Ust	Innergem. Erwerb Kfz o.ID-Nr. 16% Vst+Ust	K	N	
3505	5505	Wareneingang 6% VSt	Wareneingang 6% Vst	K	N	
3540	5540	Wareneingang 9% VSt	Wareneingang 9% Vst	K	N	
3550	5550	Steuerfr. innerg. Erwerb	Steuerfr.innergem.Erwerb	K	N	
3553	5553			K	N	
3560	5560	Darlehen	Darlehen	K	N	
3565	5565			K	N	
3736	5736	Erhaltene Skonti 19% VSt.	Erhaltene Skonti 19% VSt.	K	N	
3790	5790	Erh. Rabatte 19% VSt	Erhaltene Rabatte 19% Vst	K	N	009
3800	5800	Bezugsnebenkosten	Bezugsnebenkosten	K	N	
3830	5820	Leergut	Leergut	K	N	
3850	5840	Zlle und Einfuhrabgaben	Zlle und Einfuhrabgaben	K	N	
3955	5885	Aufwendung fr Roh,- Hilfs und Betr.stoffe	Aufwendung fr Roh,- Hilfs und Betr.stoffe	K	N	
3970	5885	Best. R/H/B-Stoffe	Best. R/H/B-Stoffe	K	N	
3980	1140	Best. Waren	Waren (Bestand)	A	N	009
3981	1141	Warenbestand Lager	Warenbestand Lager	A	N	009
3982	1142	Warenbestand Strecke	Warenbestand Strecke	A	N	009
3990	5860	Verr. Stoffkost. (Gegenk.4000)	Verrechnete Stoffkosten (Gegkto.5000-99)	K	N	
4000	5000	Material- und Stoffverbrauch	Aufwendungen R-H-B. bez.Waren	K	N	009
4001	5001	Projektverbrauch	Projektverbrauch	K	N	009
4100	6000	Lhne und Gehlter	Lhne und Gehlter	K	N	
4110	6010	Lhne	Lhne	K	N	
4120	6020	Gehlter	Gehlter	K	N	
4125	6050	Ehegattengehalt	Ehegattengehalt	K	N	
4126	6026	Tantiemen	Tantiemen	K	N	
4127	6027	Geschftsfhrergehlter	Geschftsfhrergehlter	K	N	
4150	6070	Krankengeldzuschsse	Krankengeldzuschsse	K	N	
4160	6150	Versorgungskassen	Versorgungskassen	K	N	
4170	6080	Vermgenswirksame Leistungen	Vermgenswirksame Leistungen	K	N	
4180	6045	Bedienungsgelder	Bedienungsgelder	K	N	
4190	6030	Aushilfslhne	Aushilfslhne	K	N	
4200	6305	Raumkosten	Raumkosten	K	N	
4210	6310	Miete	Miete	K	N	
4220	6315	Pacht	Pacht	K	N	
4230	6320	Heizung	Heizung	K	N	009
4240	6325	Gas, Strom, Wasser	Gas, Strom, Wasser	K	N	009
4250	6330	Reinigung	Reinigung	K	N	
4280	6345	Sonstige Raumkosten	Sonstige Raumkosten	K	N	009
4320	7610	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	K	N	
4350	7675	Verbrauchsteuer	Verbrauchsteuer	K	N	
4360	6400	Versicherungen	Versicherungen	K	N	
4380	6420	Beitrge	Beitrge	K	N	
4390	6430	Sonstige Abgaben	Sonstige Abgaben	K	N	
4500	6500	Fahrzeugkosten	Fahrzeugkosten	K	N	009
4520	6520	Kfz-Versicherungen	Kfz-Versicherungen	K	N	
4530	6530	Laufende Kfz-Betriebskosten	Laufende Kfz-Betriebskosten	K	N	009
4540	6540	Kfz-Reparaturen	Kfz-Reparaturen	K	N	009
4570	6560	Fremdfahrzeuge	Fremdfahrzeuge	K	N	
4580	6570	Sonstige Kfz-Kosten	Sonstige Kfz-Kosten	K	N	009
4610	6600	Werbekosten	Werbekosten	K	N	009
4640	6630	Reprsentationskosten	Reprsentationskosten	K	N	
4653	6643	Aufmerksamkeiten	Aufmerksamkeiten	K	N	
4660	6650	Reisekosten Arbeitnehmer	Reisekosten Arbeitnehmer	K	N	
4700	6700	Kosten der Warenabgabe	Kosten der Warenabgabe	K	N	
4710	6710	Verpackungsmaterial	Verpackungsmaterial	K	N	
4730	6740	Ausgangsfrachten	Ausgangsfrachten	K	N	
4760	6770	Verkaufsprovisionen	Verkaufsprovisionen	K	N	
4780	6780	Fremdarbeiten	Fremdarbeiten	K	N	009
4790	6790	Aufw. f. Gewhrleistungen	Aufwand fr Gewhrleistung	K	N	009
4810	6840	Mietleasing	Mietleasing	K	N	
4815	6250	Kaufleasing	Kaufleasing	K	N	
4820	6220	AfA a. Aufw. Ing./Erw. Gesch.	AfA auf Sachanlagen	K	N	
4832	6222	Afa auf Kfz	Afa. auf Kfz	K	N	
4910	6800	Porto Umsatzsteuerfrei	Porto	K	N	
4920	6805	Telefon	Telefon	K	N	009
4925	6810	Telefax, Fernschreiber	Telefax, Fernschreiber	K	N	
4930	6815	Brobedarf	Brobedarf	K	N	009
4940	6820	Zeitschriften / Bcher	Zeitschriften, Bcher	K	N	008
4945	6821	Fortbildungskosten	Fortbildungskosten	K	N	
4950	6825	Recht- und Beratungskosten	Rechts- und Beratungskosten	K	N	009
4955	6830	Buchfhrungskosten	Buchfhrungskosten	K	N	
4965	6840	Mietleasing	Mietleasing	K	N	
4970	6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	Nebenkosten des Geldverkehrs	K	N	
4985	6845	Werkzeuge und Kleingerte	Werkzeuge und Kleingerte	K	N	009
4996	6990	Herstellungskosten	Herstellungskosten	K	N	
4997	6992	Verwaltungskosten	Verwaltungskosten	K	N	
4998	6994	Vertriebskosten	Vertriebskosten	K	N	
7050	1050	Unfertige Erzeugnisse	Unfertige Erzeugnisse	A	N	
7080	1080	Unfertige Leistungen	Unfertige Leistungen	A	N	
8100	4100	St-fr. Ums. .4 Nr. 8ff UStG	Steuerfr. Umstze  4,8 ff UStG	E	N	
8105	4105			E	N	
8110	4110	Sonst. St-fr. Ums. Innland	Sonstige steuerfr. Umstze Inland	E	N	
8120	4120	St-fr. Ums. 4 Nr.1a,c,2-7UStG	Steuerfr. Umstze 4 1a,1c,2-7 UStG	E	N	
8125	4125	St-fr. i.Lief. 4 Nr. 1b UStG	Steuerfr. innergem. Lief.4Nr.1b	E	N	000
8130	4130	Reparaturen und Instandhaltung	Lieferungen des 1. Abnehm.b.EG-Dreieck	E	N	
8135	4135	St-fr. i.Lief. Neuf. o. USt-ID	Steuerfr. innerg. Lief.KFZ o.ID-Nr.	E	N	000
8140	4140	St-fr. Ums. Offshore usw.	Steuerfr. Umstze Offshore etc	E	N	
8150	4150	Sonst. st-fr. Ums. Ausland	Sonstige ustfreie Umstze Ausland	E	N	
8160	4160	Versorgungskassen	Versorgungskassen	E	N	
8165	4165	Aufw. Altersversorgung	Aufw. Altersversorgung	E	N	
8194	4139	Ausgleichsabg. Schwerbeh.	Ausgleichsabg. Schwerbeh.	E	N	
8200	4200	Erlse	Erlse	E	N	
8290	4290	Erlse 0% USt. Photovolaik	Erlse 0% USt. Photovolaik	E	N	100
8300	4300	Erlse 7% USt	Erlse  7% USt	E	N	002
8310	4310	Erl.Inl.st-pfl. EG-Lief. 7%	Erlse aus im Inland steuerpfl. EG-Lief 7%	E	N	
8315	4315	Erl. Inl. st-pfl. EG-Lief. 16%	Erlse aus im Inland steuerpfl. EG-Lief. 1	E	N	
8333	4333			E	N	
8334	4334			E	N	
8335	4335			E	N	
8336	4336			E	N	
8337	4337	Erlse  13 b	Erlse  13 b	E	N	
8338	4338	Erl.a.i.Drittl.steuerb.i.Inl.n	Erl.a.i.Drittl.steuerb.i.Inl.n	E	N	
8339	4339	Erl.a.i.a.EG-Land n.steuerb.U.	Erlse im anderen EG-Land steuerpfl.Leist.	E	N	
8340	4340	Sonstige Betriebssteuern	Sonstige Betriebssteuern	E	N	
8350	4350	Erlse  13 b Bez. Teilrechn.	Erlse  13 b Bez. Teilrechn.	E	N	
8351	4351	Erlse  13 b Material	Erlse  13 b Material	E	N	
8352	4352	Erlse  13 b Lohn	Erlse  13 b Lohn	E	N	
8353	4353	Erlse  13 b sonstig	Erlse  13 b sonstig	E	N	
8400	4400	Erlse 19% USt	Erlse 19% USt	E	N	003
8401	4401	Erlse Material	Erlse Material	E	N	003
8402	4402	Erlse Lohn	Erlse Lohn	E	N	003
8403	4403	Erlse Sonstiges	Erlse Sonstiges	E	N	003
8404	4404	Umsatzerlse Service	Umsatzerlse Service	E	N	003
8410	4410	Sofortrabatte 19 % UST	Sofortrabatte 19 % UST	E	N	003
8449	4449			E	N	
8450	4450	Umsatzerlse bez. TR	Umsatzerlse bez. TR	E	N	003
8500	4500	Provisionserlse	Provisionserlse	E	N	
8520	4510	Erlse Abfallverwertung	Erlse Abfallverwertung	E	N	
8540	4520	Erlse Leergut	Erlse Leergut	E	N	
8736	4736	Gewhrte Skonti 15% USt	Gewhrte Skonti 15% Ust	E	N	
8910	4620	Entn. v.Geg. 16% 1Abs1UStG	Entnahme d. Untern. f. Zw. auerh.(Waren)	E	N	
