Ident	Text42	Aufwand
STATUS_ADR01	sonstig	1,00
STATUS_ADR02	A-Interessent	1,00
STATUS_ADR03	B-Interessent	1,00
STATUS_ADR04	C-Interessent	1,00
STATUS_ADR05	D-Interessent	1,00
STATUS_ADR06	unwichtig	1,00
STATUS_ADR07	Wartung	1,00
STATUS_ADR08	Stammkunde	1,00
STATUS_ADR09	Kunde	1,00
STATUS_ADR10	zahlt nicht	1,00
STATUS_ADR11	Gericht	1,00
STATUS_ADR12	Titel/Konkurs	1,00
STATUS_ADR13	privat	1,00
STATUS_DEST5201_01	Auftragnehmer (AN)	1,00
STATUS_DEST5201_02	Auftraggeber (AG)	1,00
STATUS_DEST5201_03	Niederlassung AN	1,00
STATUS_DEST5201_04	Niederlassung AG	1,00
STATUS_DEST5201_05	R3cksprache erforderlich	1,00
STATUS_DEST5202_01	Ortsbegehung	1,00
STATUS_DEST5202_02	Implementierungsvorschlag	1,00
STATUS_DEST5202_03	Preisangebot angefordert	1,00
STATUS_DEST5202_04	Preisangebot wird erarbeitet	1,00
STATUS_DEST5202_05	Preisangebot liegt vor	1,00
STATUS_DEST5202_06	Preisangebot wird so nicht bestotigt	1,00
STATUS_DEST5202_07	Preisangebot ist bestotigt	1,00
STATUS_DEST5202_08	Bauantrag	1,00
STATUS_DEST5202_09	Ausf3hrung	1,00
STATUS_DEST5202_10	Abnahme	1,00
STATUS_DEST5203_01	wird erstellt	1,00
STATUS_DEST5203_02	zur Vorlage beim Auftraggeber	1,00
STATUS_DEST5203_03	zur Vorlage bei Niederlassung	1,00
STATUS_DEST5203_04	Korrektur erforderlich	1,00
STATUS_DEST5203_05	bestotigt	1,00
STATUS_DEST5203_06	nicht bestotigt	1,00
STATUS_DEST5204_01	Genehmigung nicht erforderlich	1,00
STATUS_DEST5204_02	Unterlagen eingereicht	1,00
STATUS_DEST5204_03	Genehmigung erteilt	1,00
STATUS_DEST5204_04	Genehmigung mit Auflage erteilt	1,00
STATUS_DEST5204_05	Bauantrag abgelehnt	1,00
STATUS_DEST5205_01	Termin geplant	1,00
STATUS_DEST5205_02	verschoben	1,00
STATUS_DEST5205_03	Ausf3hrung begonnen	1,00
STATUS_DEST5205_04	Baubehinderung	1,00
STATUS_DEST5205_05	Ausf3hrung abgeschlossen	1,00
STATUS_DEST5206_01	Terminabsprache	1,00
STATUS_DEST5206_02	Termin festgelegt	1,00
STATUS_DEST5206_03	Abnahme OK	1,00
STATUS_DEST5206_04	Abnahme nicht OK	1,00
STATUS_DEST5206_05	Rechnung gelegt	1,00
STATUS_DEST5206_06	Rechnung bezahlt	1,00
SYSANREDE_001	Firma	1,00
SYSANREDE_002	Herrn	1,00
SYSANREDE_003	Frau	1,00
SYSANREDE_004	Frl.	1,00
SYSANREDE_005	Familie	1,00
SYSANREDE_006	Eheleute	1,00
