Nr	LfdNr	Prompt	VarName	Format	DefVal
0100	01	von Kd.Nr.	KeyVon	u,15,0	
0100	02	bis Kd.Nr.	KeyBis	u,15,0	
0100	03	Selection 1	mSel1	u,15,0	
0100	04	Selection 2	mSel2	u,15,0	
0100	05	Kondition	mKond	N,4,0	
0101	01	von Kd.Nr.	KeyVon	u,15,0	
0101	02	bis Kd.Nr.	KeyBis	u,15,0	
0101	03	Option	-Native	C,20,0	1
0101	04	Selection 1	mSel1	u,15,0	
0101	05	Selection 2	mSel2	u,15,0	
0101	06	Kondition	mKond	N,4,0	
0102	01	von Kd.Nr.	KeyVon	u,15,0	
0102	02	bis Kd.Nr.	KeyBis	u,15,0	
0102	03	Sort. Nummer	mNummer	L,1,0	1
0102	04	Sort. SUCHEN	mSuchen	L,1,0	
0102	05	Sort. Name	mName	L,1,0	
0102	08	Mandant	DbMandant	C,30,0	
0102	09	Kondition	mKond	N,4,0	
0102	10	Selection 1	mSel1	u,15,0	
0102	11	Selection 2	mSel2	u,15,0	
0102	40	Crystal Engine minimal	RTLevelMin	N,2,0	-1
0102	41	Crystal Engine maximal	RTLevelMax	N,2,0	-1
0102	42	Crystal Engine empfohlen	RTLevelRec	N,2,0	-1
0104	01	von Kd.Nr.	KeyVon	u,15,0	
0104	02	bis Kd.Nr.	KeyBis	u,15,0	
0104	03	von Datum	VonDatum	D,10,0	
0104	04	bis Datum	BisDatum	D,10,0	
0104	05	Jahresfilter	FltJahr	s,2,0	
0104	06	Monatsfilter	FltMon	s,2,0	
0104	07	Sort. Umsatz	mUmsatz	L,1,0	
0104	08	Mandant	DbMandant	C,30,0	
0104	40	Crystal Engine minimal	RTLevelMin	N,2,0	1
0105	01	von Kd.Nr.	KeyVon	u,15,0	
0105	02	bis Kd.Nr.	KeyBis	u,15,0	
0105	03	von Datum	VonDatum	D,10,0	
0105	04	bis Datum	BisDatum	D,10,0	
0105	05	Jahresfilter	FltJahr	s,2,0	
0105	06	Monatsfilter	FltMon	s,2,0	
0105	07	Sort. Umsatz	mUmsatz	L,1,0	
0105	08	Mandant	DbMandant	C,30,0	
0108	01	Option	-Native	C,20,0	1
0110	01	von Kd.Nr.	KeyVon	u,15,0	
0110	02	bis Kd.Nr.	KeyBis	u,15,0	
0110	03	Betreff	mBetreff	C,50,0	
0110	04	Option	-OK	L,1,0	1
0111	01	von Kd.Nr.	KeyVon	u,15,0	
0111	02	bis Kd.Nr.	KeyBis	u,15,0	
0111	03	Mandant	DbMandant	C,30,0	
0112	01	von AN-Nr.	KeyVon	u,4,0	0057
0112	02	bis AN-Nr.	KeyBis	u,4,0	0057
0112	03	Option	-Native	C,20,0	1
0113	01	fr Adresse	KdNr	u,15,0	10116
0113	02	Option	-OK	L,1,0	1
0113	03	Option	-Native	C,20,0	1
0120	01	Nummer	mNo	u,15,0	10001
0120	02	Ansprechpartner	bPartner	L,1,0	1
0120	03	Belege auflisten	bBelege	L,1,0	1
0120	04	Wartung und Service	bWartung	L,1,0	1
0120	05	Anlagenstammdaten	bAnlagen	L,1,0	1
0120	06	Monteurbrichte	bMTBs	L,1,0	1
0120	07	nur Aufbewahrungpflichites	bHideOld	L,1,0	1
0120	08	Eigene Anschrift	mADRNR	u,2,0	01
0120	09	Drucker 1. Seite	mDevice1	C,20,0	Normal
0120	10	Drucker Folgeseiten	mDevice2	C,20,0	Normal
0120	11	Dokumentenname	mDocName	C,80,0	Auskunft nach DSGVO
0120	12	Option	-Native	L,1,0	1
0120	61	Zeilenabstand (cm)	cyZeile	N,8,4	0,4233
0120	62	Rand links (cm)	RandX	N,5,2	1,8
0120	63	Rand oben (cm)	RandY	N,5,2	0,8
0120	64	Breite des Druckbereichs	SizeX	N,5,2	18,4
0120	65	Ende Detailbereich (Zeile)	ZlMax	N,2,0	63
0120	66	Beginn Fubereich (Zeile)	mDrkFuss	N,2,0	63
0120	67	S.1 Seitennummer	mDrkPgNo1	N,2,0	0
0120	68	S.2 Seitennummer	mDrkPgNo2	N,2,0	0
0120	69	S.1 eigene Anschrift	mDrkHdr1	N,2,0	0
0120	70	S.2 eigene Anschrift	mDrkHdr2	N,2,0	0
0120	71	S.1 Absenderzeile	mDrkAbs1	N,2,0	10
0120	72	S.2 Absenderzeile	mDrkAbs2	N,2,0	-1
0120	73	S.1 Belegmerkmale	mDrkMrk1	N,2,0	11
0120	74	S.2 Belegmerkmale	mDrkMrk2	N,2,0	11
0120	75	S.1 Empfngeranschr.	mDrkAdr1	N,2,0	11
0120	76	S.2 Empfngeranschr.	mDrkAdr2	N,2,0	11
0120	77	S.1 Detailbeginn	mZlStart1	N,2,0	20
0120	78	S.2 Detailbeginn	mZlStart2	N,2,0	7
0120	79	Logo X	mLogoX	N,5,2	14,5
0120	80	Logo Y	mLogoY	N,5,2	1,0
0120	81	Logo Breite	mLogoCX	N,5,2	5,0
0120	82	Logo Hhe	mLogoCY	N,5,2	3,0
0120	83	Logo 1. Seite	bLogo1	L,1,0	1
0120	84	Logo 2. Seite	bLogo2	L,1,0	1
0201	01	Lieferant	KeyLkz	u,2,0	M2
0201	02	von WarenGr.	KeyVonWrg	u,6,0	
0201	03	bis WarenGr.	KeyBisWrg	u,6,0	
0201	04	Ausgabevariante	DoCase	u,3,0	104
0201	05	Beschriftung	mp_Titel	C,40,0	Montagezeiten
0201	06	Option	-Native	C,20,0	1
0202	01	Lieferant	KeyLkz	u,2,0	
0202	02	von WarenGr.	KeyVonWrg	u,6,0	
0202	03	bis WarenGr.	KeyBisWrg	u,6,0	
0202	04	Ausgabevariante	DoCase	u,3,0	101
0202	05	Beschriftung	mp_Titel	C,40,0	Artikelstamm
0202	06	Option	-Native	C,20,0	1
0203	01	Lieferant	KeyLkz	u,2,0	
0203	02	von WarenGr.	KeyVonWrg	u,6,0	
0203	03	bis WarenGr.	KeyBisWrg	u,6,0	
0203	04	Ausgabevariante	DoCase	u,3,0	102
0203	05	Beschriftung	mp_Titel	C,40,0	Artikelpreise
0203	06	Option	-Native	C,20,0	1
0204	01	Lieferant	KeyLkz	u,2,0	
0204	02	von WarenGr.	KeyVonWrg	u,6,0	
0204	03	bis WarenGr.	KeyBisWrg	u,6,0	
0204	04	Ausgabevariante	DoCase	u,3,0	190
0204	05	Beschriftung	mp_Titel	C,40,0	Artikelzubehoer
0204	06	Option	-Native	C,20,0	1
0210	01	von Art.Nr.	VonArtNr	u,20,0	
0210	02	bis Art.Nr.	BisArtNr	u,20,0	
0210	03	von Suchen	VonSuch	u,15,0	
0210	04	bis Suchen	BisSuch	u,15,0	
0210	05	von Warengruppe	VonWg	u,6,0	
0210	06	bis Warengruppe	BisWg	u,6,0	
0210	07	Sort.Matchcode	mOrder	L,1,0	
0210	08	Sort.Artnr	mArtnr	L,1,0	
0210	09	Sort.WarGru	mWg	L,1,0	
0210	10	Sort.RabGru	mRg	L,1,0	
0210	11	Mit Langtext	mLang	L,1,0	
0210	12	VK2 ohne Mwst	mNetto2	L,1,0	
0211	01	von Art.Nr.	VonArtNr	u,20,0	
0211	02	bis Art.Nr.	BisArtNr	u,20,0	
0212	01	von Art.Nr.	VonArtNr	u,20,0	
0212	02	bis Art.Nr.	BisArtNr	u,20,0	
0213	01	Lieferantenkennung	mLkz	u,2,0	
0213	02	Option	-Native	C,20,0	1
0214	01	Lagerkonto	mKonto	u,8,0	3982
0214	02	Trennzeichen	mTZ	C,1,0	|
0214	03	Option	-Native	C,20,0	1
0221	01	Von Art.Nr.	VonArtNr	u,20,0	
0221	02	Bis Art. Nr.	BisArtNr	u,20,0	
0222	01	Von Art.Nr.	VonArtNr	u,20,0	
0222	02	Bis Art. Nr.	BisArtNr	u,20,0	
0223	01	Von Art.Nr.	VonArtNr	u,20,0	
0223	02	Bis Art. Nr.	BisArtNr	u,20,0	
0224	01	Lkz	mLkz	u,2,0	
0224	02	Option	-Native	C,20,0	1
0225	01	Lkz	mLkz	u,2,0	
0225	02	Option	-Native	C,20,0	1
0226	01	Artikelnummer	mArtNr	u,20,0	
0226	02	Dateiname	mFileName	C,250,0	
0251	01	Lagerort	mOrt	u,15,0	
0251	02	Lieferant	mLkz	u,2,0	
0251	03	Von Art. Nr.	VonArtNr	u,20,0	
0251	04	Bis Art. Nr.	BisArtNr	u,20,0	
0252	01	Lagerort	mOrt	u,15,0	
0252	02	Lieferant	mLkz	u,2,0	
0252	03	Von Art. Nr.	VonArtNr	u,20,0	
0252	04	Bis Art. Nr.	BisArtNr	u,20,0	
0253	01	Lagerort	mOrt	u,15,0	
0253	02	Lieferant	mLkz	u,2,0	
0253	03	Von Art. Nr.	VonArtNr	u,20,0	
0253	04	Bis Art. Nr.	BisArtNr	u,20,0	
0253	05	Option	-Native	L,1,0	1
0254	01	Lagerort	mOrt	u,15,0	
0254	02	Lieferant	mLkz	u,2,0	
0254	03	Von Art. Nr.	VonArtNr	u,20,0	
0254	04	Bis Art. Nr.	BisArtNr	u,20,0	
0254	05	Kz Inventur ignorieren	bAlle	L,1,0	
0254	06	Mit Buchen	bBuchen	L,1,0	
0254	07	Option	-Native	L,1,0	1
0255	01	Lagerort	mOrt	u,15,0	
0255	02	Lieferant	mLkz	u,2,0	
0255	03	Von Art. Nr.	VonArtNr	u,20,0	
0255	04	Bis Art. Nr.	BisArtNr	u,20,0	
0255	05	Option	-Native	L,1,0	1
0256	01	Lagerort	mOrt	u,15,0	
0256	02	Lieferant	mLkz	u,2,0	
0256	03	Option	-Native	L,1,0	1
0257	01	Lagerort	mOrt	u,15,0	
0257	02	Lieferant	mLkz	u,2,0	
0257	03	bernahmedatum	Heute	D,10,0	
0257	04	Stamm aktualisieren	bUpdate	L,1,0	
0257	05	Option	-Native	C,20,0	1
0258	01	Option	-Native	L,1,0	1
0259	01	von Art.Nr.	VonArtNr	u,20,0	
0259	02	bis Art.Nr.	BisArtNr	u,20,0	
0259	03	von Lief.	VonLief	u,2,0	
0259	04	bis Lief.	BisLief	u,2,0	
0259	05	von Kalk. Gr.	VonKG	u,10,0	
0259	06	bis Kalk. Gr.	BisKG	u,10,0	
0259	07	Option	-Crystal	C,20,0	1
0260	01	von Artikel	VonArtNr	u,20,0	
0260	02	bis Artikel	BisArtNr	u,20,0	
0260	03	von Datum	VonDatum	D,10,0	
0260	04	bis Datum	BisDatum	D,10,0	
0260	05	von Kunde	VonKdNr	u,15,0	
0260	06	bis Kunde	BisKdNr	u,15,0	
0260	07	von War. Gr.	VonWGru	u,6,0	
0260	08	bis War. Gr.	BisWGru	u,6,0	
0260	09	Sort. Menge	SortMenge	L,1,0	0
0260	10	Sort. EK	SortEk	L,1,0	0
0260	11	Sort. VK	SortVk	L,1,0	0
0260	12	Details	Details	L,1,0	0
0260	13	Option	-Crystal	C,20,0	1
0261	01	Option	-Native	L,1,0	1
0262	01	Inventurdatum	mInvDatum	D,10,0	00.00.0000
0262	11	Dokumentenname	mDocName	C,80,0	Inventurdiffernzliste
0262	12	Eigene Anschrift	mADRNR	u,2,0	01
0262	23	Drucker 1. Seite	mDevice1	C,20,0	Normal
0262	24	Drucker Folgeseiten	mDevice2	C,20,0	Normal
0262	25	Option	-Native	L,1,0	1
0262	61	Zeilenabstand (cm)	cyZeile	N,8,4	0,4233
0262	62	Rand links (cm)	RandX	N,5,2	1,8
0262	63	Rand oben (cm)	RandY	N,5,2	0,8
0262	64	Breite des Druckbereichs	SizeX	N,5,2	18,4
0262	65	Ende Detailbereich (Zeile)	ZlMax	N,2,0	63
0262	66	Beginn Fubereich (Zeile)	mDrkFuss	N,2,0	63
0262	67	S.1 Seitennummer	mDrkPgNo1	N,2,0	7
0262	68	S.2 Seitennummer	mDrkPgNo2	N,2,0	7
0262	69	S.1 eigene Anschrift	mDrkHdr1	N,2,0	0
0262	70	S.2 eigene Anschrift	mDrkHdr2	N,2,0	0
0262	71	S.1 Absenderzeile	mDrkAbs1	N,2,0	-1
0262	72	S.2 Absenderzeile	mDrkAbs2	N,2,0	-1
0262	73	S.1 Belegmerkmale	mDrkMrk1	N,2,0	11
0262	74	S.2 Belegmerkmale	mDrkMrk2	N,2,0	11
0262	75	S.1 Empfngeranschr.	mDrkAdr1	N,2,0	-1
0262	76	S.2 Empfngeranschr.	mDrkAdr2	N,2,0	-1
0262	77	S.1 Detailbeginn	mZlStart1	N,2,0	8
0262	78	S.2 Detailbeginn	mZlStart2	N,2,0	8
0262	79	Logo X	mLogoX	N,5,2	14,5
0262	80	Logo Y	mLogoY	N,5,2	1,0
0262	81	Logo Breite	mLogoCX	N,5,2	5,0
0262	82	Logo Hhe	mLogoCY	N,5,2	3,0
0262	83	Logo 1. Seite	bLogo1	L,1,0	1
0262	84	Logo 2. Seite	bLogo2	L,1,0	1
0263	01	Inventurdatum	mInvDatum	D,10,0	00.00.0000
0263	02	Lagerortfilter	mLagerort	u,15,0	
0263	11	Dokumentenname	mDocName	C,80,0	Inventuraufnahme
0263	12	Eigene Anschrift	mADRNR	u,2,0	01
0263	23	Drucker 1. Seite	mDevice1	C,20,0	Normal
0263	24	Drucker Folgeseiten	mDevice2	C,20,0	Normal
0263	25	Option	-Native	L,1,0	1
0263	61	Zeilenabstand (cm)	cyZeile	N,8,4	0,4233
0263	62	Rand links (cm)	RandX	N,5,2	1,8
0263	63	Rand oben (cm)	RandY	N,5,2	0,8
0263	64	Breite des Druckbereichs	SizeX	N,5,2	18,4
0263	65	Ende Detailbereich (Zeile)	ZlMax	N,2,0	63
0263	66	Beginn Fubereich (Zeile)	mDrkFuss	N,2,0	63
0263	67	S.1 Seitennummer	mDrkPgNo1	N,2,0	7
0263	68	S.2 Seitennummer	mDrkPgNo2	N,2,0	7
0263	69	S.1 eigene Anschrift	mDrkHdr1	N,2,0	0
0263	70	S.2 eigene Anschrift	mDrkHdr2	N,2,0	0
0263	71	S.1 Absenderzeile	mDrkAbs1	N,2,0	-1
0263	72	S.2 Absenderzeile	mDrkAbs2	N,2,0	-1
0263	73	S.1 Belegmerkmale	mDrkMrk1	N,2,0	11
0263	74	S.2 Belegmerkmale	mDrkMrk2	N,2,0	11
0263	75	S.1 Empfngeranschr.	mDrkAdr1	N,2,0	-1
0263	76	S.2 Empfngeranschr.	mDrkAdr2	N,2,0	-1
0263	77	S.1 Detailbeginn	mZlStart1	N,2,0	8
0263	78	S.2 Detailbeginn	mZlStart2	N,2,0	8
0263	79	Logo X	mLogoX	N,5,2	14,5
0263	80	Logo Y	mLogoY	N,5,2	1,0
0263	81	Logo Breite	mLogoCX	N,5,2	5,0
0263	82	Logo Hhe	mLogoCY	N,5,2	3,0
0263	83	Logo 1. Seite	bLogo1	L,1,0	1
0263	84	Logo 2. Seite	bLogo2	L,1,0	1
0270	01	Option	-Native	C,20,0	1
0270	02	Option	-OK	C,20,0	1
0271	01	Option	-Native	C,20,0	1
0271	02	Nummer	mNr	u,4,0	
0271	03	berschrift	mTitle	C,50,0	Ressourcenposten
0281	01	von Projekt	VonPrj	u,8,0	
0281	02	bis Projekt	BisPrj	u,8,0	
0281	03	von Datum	VonDatum	D,10,0	
0281	04	bis Datum	BisDatum	D,10,0	
0281	05	von Lieferant	VonLief	u,15,0	
0281	06	bis Lieferant	BisLief	u,15,0	
0281	07	Option	-Crystal	C,20,0	1
0281	08	Typ	Typ	u,1,0	
0282	01	Beleg	BelNr	u,8,0	
0282	02	Projekt	PrjNr	u,8,0	
0282	03	mit Abgang	Abgang	L,1,0	0
0282	04	ohne Preise	Preis	L,1,0	0
0282	05	Option	-Crystal	C,20,0	1
0283	01	Beleg	BelNr	u,8,0	
0283	02	Preisdruck	PreisDruck	N,1,0	
0284	01	Beleg	BelNr	u,8,0	
0284	02	Projekt	PrjNr	u,8,0	
0284	03	Option	-Crystal	C,20,0	1
0301	01	Lieferant	KeyLkz	u,2,0	
0301	02	Ausgabevariante	DoCase	u,3,0	090
0301	03	Beschriftung	mp_Titel	C,40,0	Textbausteine
0302	01	Lieferant	KeyLkz	u,2,0	
0302	02	Ausgabevariante	DoCase	u,3,0	091
0302	03	Beschriftung	mp_Titel	C,40,0	Einfuegetexte
0310	01	Option	-OK	L,1,0	1
0401	01	Jahresfilter	FltJahr	s,2,0	2013
0401	02	Monatsfilter	FltMon	s,2,0	
0401	03	quartalsweise	mQuartal	L,1,0	0
0401	04	Von Datum	VonDatum	D,10,0	
0401	05	Bis Datum	BisDatum	D,10,0	
0401	06	Von Beleg	VonBeleg	u,8,0	
0401	07	Bis Beleg	BisBeleg	u,8,0	
0401	08	Mandant	DbMandant	C,30,0	
0402	01	Belegfilter	FltKey	u,18,0	
0402	02	Mandant	DbMandant	C,30,0	
0402	03	Beleg Nummer	PubDocNo	C,20,0	
0403	01	Belegfilter	FltKey	u,18,0	
0403	02	Nachtrag	FltNtr	u,30,0	
0403	03	Option	-Native	C,20,0	1
0404	01	Belegfilter	FltKey	u,18,0	
0404	02	Details unterdrcken	FltDetails	L,1,0	
0404	03	Mandant	DbMandant	C,30,0	
0404	04	Beleg Nummer	PubDocNo	C,20,0	
0405	01	Jahresfilter	FltJahr	s,2,0	2013
0405	02	Monatsfilter	FltMon	s,2,0	0
0405	03	quartalsweise	mQuartal	L,1,0	0
0405	04	Von Datum	VonDatum	D,10,0	
0405	05	Bis Datum	BisDatum	D,10,0	
0405	06	Von Beleg	VonBeleg	u,8,0	
0405	07	Bis Beleg	BisBeleg	u,8,0	
0405	08	Mandant	DbMandant	C,30,0	
0406	01	Filter	FltKey	u,18,0	SANITR
0406	02	Leer	bLeer	L,1,0	0
0406	03	Drehen	bDrehen	L,1,0	1
0406	04	Markierung	bSel	L,1,0	0
0406	05	AufmassNr	MassNr	u,20,0	A
0406	06	Ba leere Zeilen	LeerBa	N,4,0	0
0406	07	Pos leere Zeilen	LeerPos	N,4,0	0
0406	08	Ohne Summen	bSumme	L,1,0	0
0406	09	Zoom	Zoom	u,3,0	150
0406	10	Option	-Crystal	C,20,0	1
0406	11	Option	-Crystal	C,20,0	1
0406	12	Mandant	DbMandant	C,30,0	
0407	01	Belegart	BelegArt	u,2,0	
0407	02	Bis Belegart	BisBelArt	u,2,0	
0407	03	Von Datum	VonDatum	D,10,0	01.01.2013
0407	04	Bis Datum	BisDatum	D,10,0	31.12.2013
0407	05	Von Kd.Nr.	VonKnd	u,15,0	
0407	06	Bis Kd.Nr.	BisKnd	u,15,0	
0407	07	Von Projekt	VonPrj	u,8,0	
0407	08	Bis Projekt	BisPrj	u,8,0	
0407	09	Unser Zeichen	UZ	u,10,0	
0407	10	Mandant	DbMandant	C,30,0	
0407	11	Offen (ja/nein)	offen	C,30,0	
0407	12	Bauphase	phase	u,2,0	
0409	01	Belegart	BelArt	u,2,0	
0409	02	Von Datum	VonDatum	D,10,0	
0409	03	Bis Datum	BisDatum	D,10,0	
0409	04	Von Beleg	VonBel	u,8,0	
0409	05	Bis Beleg	BisBel	u,8,0	
0409	06	Von Projekt	VonPrj	u,8,0	
0409	07	Bis Projekt	BisPrj	u,8,0	
0409	08	Von Kunde	VonKnd	u,15,0	
0409	09	Bis Kunde	BisKnd	u,15,0	
0409	10	Von Bauleiter	VonBlt	u,15,0	
0409	11	Bis Bauleiter	BisBlt	u,15,0	
0409	12	Gr.BelegArt	GrBelArt	L,1,0	0
0409	13	Gr.Kunde	GrKdNr	L,1,0	0
0409	14	Gr.Bauleiter	GrBlNr	L,1,0	0
0409	15	Zoom	Zoom	u,3,0	150
0409	16	Option	-Crystal	C,20,0	1
0409	17	Mandant	DbMandant	C,30,0	
0411	01	Von Datum	VonDatum	D,10,0	01.01
0411	02	Bis Datum	BisDatum	D,10,0	31.12
0420	01	Filter	mFilter	u,18,0	
0420	02	TextArt	mTextArt	u,1,0	2
0420	03	Kurztext	mKurz	L,1,0	1
0420	04	Langtext	mLang	L,1,0	
0420	05	Option	-Crystal	C,20,0	1
0421	01	Filter	mFilter	u,18,0	
0421	02	TextArt	mTextArt	u,1,0	2
0421	03	an Bauleiter	mBau	u,1,0	1
0421	04	Option	-Crystal	C,20,0	1
0422	01	Filter	mFilter	u,18,0	
0422	02	TextArt	mTextArt	u,1,0	2
0422	03	an Bauleiter	mBau	u,1,0	1
0422	04	Option	-Crystal	C,20,0	1
0423	01	Filter	mFilter	u,18,0	
0423	02	TextArt	mTextArt	u,1,0	2
0423	03	an Bauleiter	mBau	u,1,0	1
0423	04	Option	-Crystal	C,20,0	1
0450	01	Belegfilter	FltKey	u,18,0	
0450	02	Option	-Native	L,1,0	1
0450	03	Option	-OK	L,1,0	1
0450	04	Beleg Nummer	PubDocNo	C,20,0	
0451	01	Belegfilter	FltKey	u,18,0	
0451	02	Option	-Native	L,1,0	1
0451	03	Drucker 1. Seite	mDevice1	C,20,0	Normal
0451	04	Drucker Folgeseiten	mDevice2	C,20,0	Normal
0451	05	Zeitfaktor	mFaktor	N,10,2	1
0451	06	Beleg Nummer	PubDocNo	C,20,0	
0452	01	Belegfilter	FltKey	u,18,0	
0452	02	Option	-Native	L,1,0	1
0452	03	Drucker 1. Seite	mDevice1	C,20,0	Normal
0452	04	Drucker Folgeseiten	mDevice2	C,20,0	Normal
0452	05	an Bauleiter	mBauleiter	L,1,0	0
0452	06	Unterpositionen	bUnterpos	L,1,0	1
0452	07	auch Zubehr	bZubehoer	L,1,0	0
0452	08	mit Aufmass	bAufmass	L,1,0	0
0452	09	nur Zusammenstellung	mNurZus	L,1,0	0
0452	10	mit Zusammenstellung	mMitZus	L,1,0	
0452	11	bis Titelebene	mBisEbene	N,2,0	
0452	12	mit Bauabschnitt	mBA	L,1,0	
0452	13	Mengen unterdrcken	mMengen	L,1,0	
0452	14	mit Artikelnummer	mArtnr	L,1,0	
0452	15	keine Positionspreise	mGP	L,1,0	
0452	16	keine Einzelpreise	mEP	L,1,0	
0452	17	keine Titelsummen	mTSum	L,1,0	
0452	18	Preise verdeckt	mVerd	L,1,0	
0452	19	Beleg Nummer	PubDocNo	C,20,0	
0453	01	Belegfilter	FltKey	u,18,0	
0453	02	Option	-Native	L,1,0	1
0453	03	Drucker 1. Seite	mDevice1	C,20,0	Normal
0453	04	Drucker Folgeseiten	mDevice2	C,20,0	Normal
0453	05	Kurzform	mKurz	L,1,0	
0453	06	Mit Bauabschnitt	mBA	L,1,0	
0453	07	Mit Datum	mDatum	L,1,0	1
0453	08	Mit Blatt / Spalte	mSpalte	L,1,0	
0453	09	Mit Aufmassnummer	mNummer	L,1,0	1
0453	10	Mit Raum	mRaum	L,1,0	
0453	11	Mengen unterdrcken	mMengen	L,1,0	
0453	12	Unterpositionen	bUnterpos	L,1,0	
0453	13	auch Zubehr	bZubehoer	L,1,0	
0453	14	Bauabschnitsweise	bBAweise	L,1,0	
0453	15	Aufmassfilter	mAufmass	N,4,0	
0453	16	Alle Positionen	bAlle	L,1,0	
0453	17	Beleg Nummer	PubDocNo	C,20,0	
0453	18	Mit REB Adresse	mREBAddr	L,1,0	1
0453	61	Zeilenabstand (cm)	cyZeile	N,8,4	0,4233
0453	62	Rand links (cm)	RandX	N,5,2	1,8
0453	63	Rand oben (cm)	RandY	N,5,2	0,8
0453	64	Breite des Druckbereichs	SizeX	N,5,2	18,4
0453	65	Ende Detailbereich (Zeile)	ZlMax	N,2,0	63
0453	66	Beginn Fubereich (Zeile)	mDrkFuss	N,2,0	63
0453	67	S.1 Seitennummer	mDrkPgNo1	N,2,0	-1
0453	68	S.2 Seitennummer	mDrkPgNo2	N,2,0	0
0453	69	S.1 eigene Anschrift	mDrkHdr1	N,2,0	0
0453	70	S.2 eigene Anschrift	mDrkHdr2	N,2,0	0
0453	71	S.1 Absenderzeile	mDrkAbs1	N,2,0	10
0453	72	S.2 Absenderzeile	mDrkAbs2	N,2,0	10
0453	73	S.1 Belegmerkmale	mDrkMrk1	N,2,0	11
0453	74	S.2 Belegmerkmale	mDrkMrk2	N,2,0	11
0453	75	S.1 Empfngeranschr.	mDrkAdr1	N,2,0	11
0453	76	S.2 Empfngeranschr.	mDrkAdr2	N,2,0	11
0453	77	S.1 Detailbeginn	mZlStart1	N,2,0	19
0453	78	S.2 Detailbeginn	mZlStart2	N,2,0	19
0453	79	Logo auf Seite 1	mDrkLogo1	L,1,0	1
0453	80	Logo auf Folgeseiten	mDrkLogo2	L,1,0	1
0454	01	Belegfilter	FltKey	u,18,0	
0454	02	Option	-Native	L,1,0	1
0454	03	Drucker 1. Seite	mDevice1	C,20,0	Normal
0454	04	Drucker Folgeseiten	mDevice2	C,20,0	Normal
0454	05	Beleg Nummer	PubDocNo	C,20,0	
0455	01	Belegfilter	FltKey	u,18,0	
0455	02	Option	-Native	L,1,0	1
0455	03	Option	-OK	L,1,0	1
0455	04	Beleg Nummer	PubDocNo	C,20,0	
0456	01	Belegfilter	FltKey	u,18,0	
0456	02	Option	-Native	L,1,0	1
0456	03	Drucker 1. Seite	mDevice1	C,20,0	Normal
0456	04	Drucker Folgeseiten	mDevice2	C,20,0	Normal
0456	05	Rume seitenweise	bFormFeed	L,1,0	0
0456	06	nur Raum Nr.	cFltRaum	u,20,0	
0456	07	von Aufma Nr.	nVonMass	N,4,0	0
0456	08	bis Aufma Nr.	nBisMass	N,4,0	9999
0456	09	Druckdatum	prtDate	D,10,0	h
0456	10	mit Positionsliste	bMitPos	L,1,0	1
0456	11	Beleg Nummert	PubDocNo	C,20,0	
0456	61	Zeilenabstand (cm)	cyZeile	N,8,4	0,4233
0456	62	Rand links (cm)	RandX	N,5,2	1,8
0456	63	Rand oben (cm)	RandY	N,5,2	0,8
0456	64	Breite des Druckbereichs	SizeX	N,5,2	18,4
0456	65	Ende Detailbereich (Zeile)	ZlMax	N,2,0	63
0456	66	Beginn Fubereich (Zeile)	mDrkFuss	N,2,0	63
0456	67	S.1 Seitennummer	mDrkPgNo1	N,2,0	-1
0456	68	S.2 Seitennummer	mDrkPgNo2	N,2,0	0
0456	69	S.1 eigene Anschrift	mDrkHdr1	N,2,0	0
0456	70	S.2 eigene Anschrift	mDrkHdr2	N,2,0	0
0456	71	S.1 Absenderzeile	mDrkAbs1	N,2,0	10
0456	72	S.2 Absenderzeile	mDrkAbs2	N,2,0	10
0456	73	S.1 Belegmerkmale	mDrkMrk1	N,2,0	11
0456	74	S.2 Belegmerkmale	mDrkMrk2	N,2,0	11
0456	75	S.1 Empfngeranschr.	mDrkAdr1	N,2,0	11
0456	76	S.2 Empfngeranschr.	mDrkAdr2	N,2,0	11
0456	77	S.1 Detailbeginn	mZlStart1	N,2,0	19
0456	78	S.2 Detailbeginn	mZlStart2	N,2,0	19
0456	79	Logo auf Seite 1	mDrkLogo1	L,1,0	1
0456	80	Logo auf Folgeseiten	mDrkLogo2	L,1,0	1
0457	01	Belegfilter	FltKey	u,18,0	
0457	02	Alle Positionen	mAllePos	L,1,0	0
0501	01	Nummer	mNRHW	u,15,0	
0501	02	Titel	mHeader	C,50,0	
0501	03	Preise verdeckt	mNoPrs	L,1,0	
0501	04	LV-Pos. Nummer	mLVPOSNR	L,1,0	1
0501	05	Teilabruf-Nr.	mAbruf	N,8,0	0
0501	06	Mandant	DbMandant	C,30,0	
0502	01	Bestellung1	mNRHW1	u,15,0	
0502	02	Bestellung2	mNRHW2	u,15,0	
0502	03	Bestellung3	mNRHW3	u,15,0	
0502	04	Bestellung4	mNRHW4	u,15,0	
