LstNr	LfdNr	Tiefe	Still	PosTyp	PosNr	KtoTyp	KtoVon	KtoBis	Text	Fett	FormFeed	LineFeed	LineFeed2	Header	Footer	HideEmpty	SumUp
B250	0	0	0	0					Vorlage Handelsbilanz nach 266 HGB	0	0	0	0	0	0	0	0
B250	1	0	0	1					Kontrollsumme	1	0	0	1	9	1	0	0
B250	2	1	0	1					Angaben nach 266 HGB	0	0	0	0	9	9	0	0
B250	3	2	0	1					Aktiva	1	0	1	1	0	0	0	0
B250	4	3	0	1	A				Anlagevermgen	1	0	1	0	0	0	0	0
B250	5	4	0	1	I				Immaterielle Vermgensgegenstnde	1	0	0	0	0	0	0	0
B250	6	5	0	1	1				Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und h	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	7	5	0	1	2				entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Sc	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	8	5	0	1	3				Geschfts- oder Firmenwert	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	9	5	0	1	4				geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	10	4	0	1	II				Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0	0
B250	11	5	0	1	1				Grundstcke, grundstcksgleiche Rechte und Bauten	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	12	5	0	1	2				technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	13	5	0	1	3				andere Anlagen, Betriebs- und Geschftsausstattung	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	14	5	0	1	4				geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	15	4	0	1	III				Finanzanlagen	1	0	0	0	0	0	0	0
B250	16	5	0	1	1				Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	17	5	0	1	2				Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	18	5	0	1	3				Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	19	5	0	1	4				Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteili	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	20	5	0	1	5				Wertpapiere des Anlagevermgens	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	21	5	0	1	6				sonstige Ausleihungen.	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	22	3	0	1	B				Umlaufvermgen	1	0	1	0	0	0	0	0
B250	23	4	0	1	I				Vorrte	1	0	0	0	0	0	0	0
B250	24	5	0	1	1				Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	25	5	0	1	2				unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	26	5	0	1	3				fertige Erzeugnisse und Waren	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	27	5	0	1	4				geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	28	4	0	1	II				Forderungen und sonstige Vermgensgegenstnde	1	0	0	0	0	0	0	0
B250	29	5	0	1	1				Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	30	5	0	1	2				Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	31	5	0	1	3				Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Betei	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	32	5	0	1	4				sonstige Vermgensgegenstnde	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	33	4	0	1	III				Wertpapiere	1	0	0	0	0	0	0	0
B250	34	5	0	1	1				Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	35	5	0	1	2				sonstige Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	36	4	0	1	IV				Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Bankguthaben	1	0	0	0	0	0	0	0
B250	37	3	0	1	C				Rechnungsabgrenzungsposten	1	0	1	0	0	0	0	0
B250	38	3	0	1	D				Aktive latente Steuern	1	0	1	0	0	0	0	0
B250	39	3	0	1	E				Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermgensverrec	1	0	1	0	0	0	0	0
B250	40	2	0	1					Passiva	1	1	0	1	0	1	0	0
B250	41	3	0	1	A				Eigenkapital	1	0	1	0	0	0	0	0
B250	42	4	0	1	I				Gezeichnetes Kapital	1	0	0	0	0	0	0	0
B250	43	4	0	1	II				Kapitalrcklage	1	0	0	0	0	0	0	0
B250	44	4	0	1	III				Gewinnrcklagen	1	0	0	0	0	0	0	0
B250	45	5	0	1	1				gesetzliche Rcklage	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	46	5	0	1	2				Rcklage fr Anteile an einem herrschenden oder me	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	47	5	0	1	3				satzungsmige Rcklagen	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	48	5	0	1	4				andere Gewinnrcklagen	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	49	4	0	1	IV				Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1	0	0	0	0	0	0	0
B250	50	4	0	1	V				Jahresberschu/Jahresfehlbetrag	1	0	0	0	0	0	0	0
B250	51	5	0	1					Ertrge	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	52	6	0	1	1				Umsatzerlse	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	53	6	0	1	2				sonstige Ertrge	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	54	5	0	1					Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	55	6	0	1	3				Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	56	6	0	1	4				Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	57	6	0	1	5				Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	58	6	0	1	6				sosntige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	59	6	0	1	7				Steuern	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	60	3	0	1	B				Rckstellungen	1	0	1	0	0	0	0	0
B250	61	4	0	1	1				Rckstellungen fr Pensionen und hnliche Verpflic	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	62	4	0	1	2				Steuerrckstellungen;	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	63	4	0	1	3				sonstige Rckstellungen.	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	64	3	0	1	C				Verbindlichkeiten	1	0	1	0	0	0	0	0
B250	65	4	0	1	1				Anleihen	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	66	5	0	1	a				davon konvertibel	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	67	5	0	1	b				nicht konvertibel	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	68	4	0	1	2				Verbindlichkeiten gegenber Kreditinstituten;	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	69	4	0	1	3				erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen;	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	70	4	0	1	4				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen;	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	71	4	0	1	5				Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechse	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	72	4	0	1	6				Verbindlichkeiten gegenber verbundenen Unternehme	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	73	4	0	1	7				Verbindlichkeiten gegenber Unternehmen, mit denen	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	74	4	0	1	8				sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	75	5	0	1	a				davon aus Steuern	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	76	5	0	1	b				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	77	5	0	1	c				sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	1	0
B250	78	3	0	1	D				Rechnungsabgrenzungsposten	1	0	1	0	0	0	0	0
B250	79	3	0	1	E				Passive latente Steuern	1	0	1	0	0	0	0	0
B250	80	1	0	1	(Z)				Vortrge und statistische Daten	1	1	0	1	0	1	0	0
