LstNr	LfdNr	Tiefe	Still	PosTyp	PosNr	KtoTyp	KtoVon	KtoBis	Text	Fett	FormFeed	LineFeed	LineFeed2	Header	Footer	HideEmpty	SumUp
E240	0	0	0	0					Vorlage ER 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	2	0	0	1					berschuss/Fehlbetrag	1	0	0	1	9	1	0	0
E240	3	1	0	1					Einnahmenberschuss ohne Umsatzsteueranteile	1	0	0	1	9	1	0	0
E240	5	2	0	1	A				Gewinnermittlung nach Anlage ER	1	0	1	1	0	0	0	0
E240	7	3	0	1	1				Betriebseinnahmen	1	0	1	0	0	0	0	0
E240	8	4	0	1	15/112				Umsatzsteuerpflichtige Betriebseinnahmen:	0	0	0	0	2	9	1	0
E240	9	5	0	2		S	8401	8401	Erlse 19% Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	10	5	0	2		S	8402	8402	Erlse 19% Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	11	5	0	2		S	8403	8403	Erlse 19% Lizenzmiete	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	12	5	0	2		S	8404	8404	Erlse 19% Abschlussgebhren	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	13	5	0	2		S	8901	8901	Private Telefonbenutzung 19% USt.	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	15	5	0	2		S	8910	8910	Private Entnahme von Gegenstnden	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	16	5	0	2		S	8735	8735	Gewhrte Skonti	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	18	4	0	1	16/103				Nicht steuerbare Erlse:	0	0	0	0	2	9	1	0
E240	19	5	0	2		S	8336	8336	Erlse EG	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	20	5	0	2		S	8625	8625	USt. Differnz Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	21	4	0	1	17/140				Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	22	5	0	2		S	1776	1776	Umsatzsteuer 19 %	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	24	3	0	1	2				Betriebsausgaben	1	0	1	0	0	0	0	0
E240	25	4	0	1	27/100				Waren, Roh- und Hilfsstoffe:	0	0	0	0	2	9	1	0
E240	26	5	0	2		S	3400	3400	Wareneingang	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	28	4	0	1	29/110				Bezogene Fremdleistungen:	0	0	0	0	2	9	1	0
E240	29	5	0	2		S	3100	3100	Fremdleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	30	4	0	1	33/130				AfA auf bewegliche Wirtschaftsgter:	0	0	0	0	2	9	1	0
E240	31	5	0	2		S	4830	4830	AfA a. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	32	4	0	1	36/132				Aufwendungen fr geringwertige Wirtschaftsgter	0	0	0	0	2	9	1	0
E240	33	5	0	2		S	4855	4855	SofortAfA ger. Wirtschaftsg.	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	34	5	0	2		S	4856	4856	Aktivierung GWG	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	35	4	0	1	38/135				Restbuchwerte der ausgeschiedenen Anlagegter:	0	0	0	0	2	9	1	0
E240	36	5	0	2		S	4831	4831	AfA ausgeschiedene Anlagen und GWG	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	37	4	0	1	43/280				Telefon Internet:	0	0	0	0	2	9	1	0
E240	38	5	0	2		S	4920	4920	Telefon und Internet	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	40	4	0	1	44/221				bernachtungs- und Reisekosten:	0	0	0	0	2	9	1	0
E240	41	5	0	2		S	4671	4671	Reisek. Unternehmer 7%VSt.	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	42	5	0	2		S	4676	4676	Reisek. Unternehmer 19%VSt.	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	44	4	0	1	46/194				Rechts- und Steuerberatung:	0	0	0	0	2	9	1	0
E240	45	5	0	2		S	4950	4950	Recht-und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	47	4	0	1	49/223				Beitrge, Gebhren, Versicherung:	0	0	0	0	2	9	1	0
E240	48	5	0	2		S	4380	4380	Beitrge	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	49	5	0	2		S	4390	4390	Sonstige Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	50	5	0	2		S	4360	4360	Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	52	4	0	1	50/228				Laufende EDV Kosten:	0	0	0	0	2	9	1	0
E240	53	5	0	2		S	4961	4961	Mieten fr WEB-Server	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	55	4	0	1	51/229				Arbeitsmittel:	0	0	0	0	2	9	1	0
E240	56	5	0	2		S	4930	4930	Brobedarf	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	57	5	0	2		S	4940	4940	Zeitschriften / Bcher	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	58	5	0	2		S	4985	4985	Werkzeuge und Kleingerte	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	59	5	0	2		S	4910	4910	Porto	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	61	4	0	1	54/224				Werbekosten:	0	0	0	0	2	9	1	0
E240	62	5	0	2		S	4610	4610	Werbekosten	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	63	4	0	1	57/185				Gezahlte abziehbare Vorsteuer:	0	0	0	0	2	9	1	0
E240	64	5	0	2		S	1571	1571	Abziehbare VSt 7%	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	65	5	0	2		S	1576	1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	66	4	0	1	58/186				An das Finanzamt gezahlte Umsatzsteuer:	0	0	0	0	2	9	1	0
E240	67	5	0	2		S	1780	1780	USt Vorrauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	68	4	0	1	60/183				Sonstige Kosten:	0	0	0	0	2	9	1	0
E240	69	5	0	2		S	4970	4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	70	5	0	2		S	4230	4230	Heizung	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	71	5	0	2		S	4280	4280	Sonstige Raumkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	72	4	0	1					Beschrnkt abziehbare Betriebsausgaben:	0	0	0	0	1	9	1	0
E240	73	5	0	1	63/165				Bewirtungsaufwendungen nicht abziehbar	0	0	0	0	2	9	1	2
E240	74	6	0	2		S	4654	4654	N. abzugsf. Bewirtungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	75	5	0	1	63/175				Bewirtungsaufwendungen abziehbar	0	0	0	0	2	9	1	0
E240	76	6	0	2		S	4650	4650	Bewirtungskosten 70%	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	77	5	0	1	64/171				Verpflegungsmehraufwendungen	0	0	0	0	2	9	1	0
E240	78	6	0	2		S	4674	4674	Verpflegungsmehraufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	79	4	0	1	71/147				Kraftfahrzeugkosten Fremdfahrzeuge	0	0	0	0	2	9	1	0
E240	80	5	0	2		S	4530	4530	KFZ Kosten beleghaft	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	81	5	0	2		S	4531	4531	KFZ Kosten pauschal	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	82	5	0	2		S	4532	4532	KFZ Kosten Parkgebhren ohne VSt.	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	83	2	0	1	B				In Anlage ER enthaltenen Umsatzsteuerbetrge	1	0	1	0	0	1	0	0
E240	85	3	0	0					(Aufsummierung mit Vorzeichenumkehr)	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	86	3	0	1	17/140				Umsatzsteuer:	0	0	0	0	2	9	1	1
E240	87	4	0	2		S	1776	1776	Umsatzsteuer 19 %	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	88	3	0	1	57/185				Abziehbare Vorsteuer:	0	0	0	0	2	9	1	1
E240	89	4	0	2		S	1571	1571	Abziehbare VSt 7%	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	90	4	0	2		S	1576	1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	91	3	0	1	58/186				Zahlungen an das Finanzamt:	0	0	0	0	2	9	1	1
E240	92	4	0	2		S	1780	1780	USt Vorrauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	94	1	0	1	C				Steuerl. nicht abziehbare GuV-Positionen	1	0	1	0	0	1	0	0
E240	95	2	0	1	1				davon Steuern:	0	0	0	0	2	9	0	0
E240	96	3	0	2		S	4320	4320	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	97	2	0	1	2				sonstige nicht abziehbare Posten:	0	0	0	0	0	0	1	0
E240	98	3	0	2		S	4654	4654	N. abzugsf. Bewirtungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	99	0	0	0					Der ausgewiesene berschuss oder Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
E240	100	0	0	0					entspricht dem Ergebnis der GuV-Rechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
