LstNr	LfdNr	Tiefe	Still	PosTyp	PosNr	KtoTyp	KtoVon	KtoBis	Text	Fett	FormFeed	LineFeed	LineFeed2	Header	Footer	HideEmpty	SumUp
G252	0	0	0	0					Vorlage GuV-2025 nach 275 Abs.2 HGB	0	0	0	0	0	0	0	0
G252	1	0	0	1					Steuerlicher Gewinn(H) oder Verlust(S)	1	0	0	1	9	2	0	0
G252	2	1	0	1	17				(Jahres-)berschuss(H)/Fehlbetrag(S)	1	0	1	1	9	2	0	0
G252	3	2	0	1	15				Ergebnis nach Steuern	1	0	0	1	9	2	0	0
G252	4	3	0	1					Ergebnis vor Steuern	1	0	0	1	9	2	0	0
G252	5	4	0	1					Ertrge	1	0	0	0	0	0	0	0
G252	6	5	0	1	1				Umsatzerlse	0	0	0	0	0	0	0	0
G252	7	5	0	1	2				Erhh. od. Verm. des Bestands an Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
G252	8	5	0	1	3				andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
G252	9	5	0	1	4				sonstige betriebliche Ertrge	0	0	0	0	0	0	0	0
G252	10	4	0	1					Aufwendungen	1	0	1	1	0	0	0	0
G252	11	5	0	1	5				Materialaufwand	0	0	1	0	0	0	0	0
G252	12	6	1	1	a				Aufw, fr Roh-, Hilfs- und Betriebsst. u. Waren	0	0	0	0	0	0	0	0
G252	13	6	1	1	b				Aufwendungen fr bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
G252	14	5	0	1	6				Personalaufwand	0	0	1	0	0	0	0	0
G252	15	6	1	1	a				Lohne und Gehlter	0	0	0	0	0	0	0	0
G252	16	6	1	1	b				soziale Abgaben und Aufw. fr Altersvorsorge	0	0	0	0	0	0	0	0
G252	17	7	1	1					davon fr Altersvorsorge	0	0	0	0	0	0	0	0
G252	18	7	1	1					soziale Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
G252	19	5	0	1	7				Abschreibungen	0	0	1	0	0	0	0	0
G252	20	6	1	1	a				auf Gegenstnde des Anlagesvermgens	0	0	0	0	0	0	0	0
G252	21	6	1	1	b				auf Gegenstnde des Umlaufvermgens	0	0	0	0	0	0	0	0
G252	22	5	0	1	8				sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1	0	0	0	0	0
G252	23	5	0	1	9				Ertrge aus Beteiligungen	0	0	1	0	0	0	0	0
G252	24	6	1	1					davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
G252	25	6	1	1					sonstige Ertrge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
G252	26	5	0	1	10				Ertrge aus Wertpapieren und Ausl. des Finanzverm.	0	0	1	0	0	0	0	0
G252	27	6	1	1					davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
G252	28	6	1	1					sonstige Ertrge aus WP und Ausl. des F.	0	0	0	0	0	0	0	0
G252	29	5	0	1	11				Zinsen und hnliche Ertrge	0	0	1	0	0	0	0	0
G252	30	6	1	1					davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
G252	31	6	1	1					sonstige Zinsen und hnl. Ertrge	0	0	0	0	0	0	0	0
G252	32	5	0	1	12				Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	1	0	0	0	0	0
G252	33	5	0	1	13				Zinsen und hnliche Aufwendungen	0	0	1	0	0	0	0	0
G252	34	6	1	1					davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
G252	35	6	1	1					sonstige Zinsen und hnl. Aufw.	0	0	0	0	0	0	0	0
G252	36	3	0	1	14				Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1	0	1	0	0	0	0	0
G252	37	2	0	1	16				sonstige Steuern	1	0	1	0	0	0	0	0
G252	38	1	0	1	18				berleitungsrechnung	1	1	0	1	0	0	0	0
G252	39	2	0	1					Hinzuzurechnung (invertiert)	0	0	0	0	9	0	0	0
G252	40	3	0	1					Hinzuzurechnung (ursprngliche Posten)	0	0	0	1	9	0	0	1
G252	41	4	0	1	1				Nicht abzugsfhige Betriebsausgaben	1	0	1	0	0	0	0	0
