LstNr	LfdNr	Tiefe	Still	PosTyp	PosNr	KtoTyp	KtoVon	KtoBis	Text	Fett	FormFeed	LineFeed	LineFeed2	Header	Footer	HideEmpty	SumUp
G255	0	0	0	0					Vorlage GuV nach 275 Abs.5 HGB	0	0	0	0	0	0	0	0
G255	2	0	0	1					Steuerlicher Gewinn(H) oder Verlust(S)	1	0	0	1	9	2	0	0
G255	3	1	0	1	8				(Jahres-)berschuss(H)/Fehlbetrag(S)	1	0	1	1	0	0	0	0
G255	4	2	0	1					Betriebsergebnis vor Steuern	1	0	0	1	9	1	0	0
G255	5	3	0	1					Ertrge	1	0	0	1	9	0	0	0
G255	6	4	0	1	1				Umsatzerlse	0	0	1	0	0	1	0	0
G255	17	4	0	1	2				sonstige Ertrge	0	0	1	0	0	1	0	0
G255	23	3	0	1					Aufwendungen	1	0	0	1	9	0	0	0
G255	24	4	0	1	3				Materialaufwand	0	0	1	0	0	1	0	0
G255	31	4	0	1	4				Personalaufwand	0	0	1	0	0	1	0	0
G255	32	4	0	1	5				Abschreibungen	0	0	1	0	0	1	0	0
G255	37	4	0	1	6				sonstige Aufwendungen	0	0	1	0	0	1	0	0
G255	65	2	0	1	7				Steuern	0	0	1	0	0	0	0	0
G255	67	1	0	1	9				berleitungsrechnung	1	0	1	1	0	0	0	0
G255	68	2	0	1					berleitungsposten invertiert	0	0	0	0	9	0	0	0
G255	69	3	0	1					berleitungsposten	0	0	0	1	9	0	0	1
G255	70	4	0	1	1				Nicht abzugsfhige Betriebsausgaben	0	0	1	0	0	0	0	0
