TableAlias	LevelSql	LevelTLDBS	LevelCodebase
AdressBemerkungen	0	0	0
AdressReferenzen	0	0	0
Adressstamm	0	0	0
ArtikelDimensionen	0	0	0
ArtikelDimensionsTypen	0	0	0
Aufmassreferenz	0	0	0
Ausgleichszeilen	0	0	0
B2BGroups	0	0	0
B2BMessages	0	0	0
B2BProjects	0	0	0
B2BStati	0	0	0
B2BUser	0	0	0
Bankenzuordnung	0	0	0
Bankleitzahlen	0	0	0
BEDAV_NaviOptions	0	0	0
BelAufmasse	0	0	0
BelBauabschnitte	0	0	0
Belegadressen	0	0	0
BelegArchiv	0	0	0
Belegkopf_Erweiterung	0	0	0
Belegmasskettenreferenz	0	0	0
Belegpositionen	0	0	0
Belegpositionstexte	4	0	0
Belegverzeichnis	0	0	0
BelFieldProperties	0	0	0
BelFormHeader	0	0	0
BelFormLineData	5	0	0
BelFormLineTypes	5	0	0
BelKalkGruppen	0	0	0
BelPosDisplay	2	0	0
BelRaum	0	0	0
BelSummenSpeicher	0	0	0
BelSummenSpeicherRefs	0	0	0
BelTransaction	0	0	0
Benutzer	0	0	0
Berichte	0	0	0
BerichtsVariablen	0	0	0
BestellAbruf	0	0	0
BestellAbrufMengen	0	0	0
Bestellkopf	0	0	0
Bestellpositionen	0	0	0
BestelltextErgnzung	0	0	0
Bilanz	0	0	0
Bilanzsteuerung	0	0	0
Buchblattnamen	0	0	0
Buchblattzeilen	0	0	0
Buchungskladde	0	0	0
Buchungszeilen	0	0	0
Dimensionstexte	0	0	0
DnoFileRefs	0	0	0
DnoVendor	0	0	0
Dokumentenverweise	0	0	0
DTAUS	0	0	0
Eigene_Anschriften	0	0	0
Elster	0	0	0
Erlsgruppen	1	0	0
ExchgIdent	0	0	0
ExchgQueue	0	0	0
ExtraTables	0	0	0
Feiertage	0	0	0
Formeln	0	0	0
HelpContent	0	0	0
Kalendersoll	0	0	0
Kalkulationsgruppen	1	0	0
Kassenbuch	0	0	0
KeyCommands	0	0	0
KGrpSummenDetails	0	0	0
KGrpSummenTypen	0	0	0
KGrpSummenWerte	0	0	0
Kleinteile	0	0	0
Kontenplan	0	0	0
Kostenstellen	0	0	0
KundenLizenzen	0	0	0
KundenProjektPreise	0	0	0
Lagerbewegungen	0	0	0
LagerEinKopf	0	0	0
LagerEinPos	0	0	0
LagerEinUst	0	0	0
Langtexte	0	0	0
Langtextzeilen	0	0	0
Language	4	0	0
Lieferantenwarengruppen	0	0	0
Lohnarten	0	0	0
Mahnplan	0	0	0
MareonCompany	0	0	0
MareonCompanyPN	0	0	0
MareonFPA	0	0	0
MareonFPAPos	0	0	0
MareonInvoicePos	0	0	0
MareonInvoices	0	0	0
MareonJobPos	0	0	0
MareonJobPosTodo	0	0	0
MareonJobs	0	0	0
MareonStatus	0	0	0
Mengeneinheiten	2	0	0
MenuEntrys	2	0	0
Mitarbeitergruppen	0	0	0
NeZuschlaege	0	0	0
Nichteisendaten	1	0	0
Optionen	0	0	0
Pakete	0	0	0
PeriodenSaldi	0	0	0
Postleitzahlen	0	0	0
Preiseinheiten	1	0	0
ProjektAuftraege	0	0	0
ProjektGebucht	0	0	0
Projektnichteisen	0	0	0
Projektberwachung	0	0	0
ResPlandaten	0	0	0
RessVerbrauch	0	0	0
SessionInfo	0	0	0
Sollstundenschema	0	0	0
Stammpositionen	0	0	0
StatusFelder	0	0	0
Tender	0	0	0
Tenderer	0	0	0
TenderPrice	0	0	0
UstFall	0	0	0
UstFallSpalte	0	0	0
USTVA	0	0	0
Whrungen	1	0	0
WartungsAnlagen	0	0	0
WartungsAuftraege	0	0	0
WartungsDimensionen	0	0	0
WartungsMeldungen	0	0	0
WartungsMeldungsZeilen	0	0	0
WartungsMessDaten	0	0	0
WartungsObjekte	0	0	0
WartungsPositionen	0	0	0
WartungsPosten	0	0	0
WartungsTermine	0	0	0
WartungsTodo	0	0	0
WartungsTurnus	0	0	0
WartungsTypen	0	0	0
WartungsTypenDaten	0	0	0
WartungsVertraege	0	0	0
Wartungszeilen	0	0	0
Zahlungsberwachung	0	0	0
Zeiterfassung	0	0	0
Zusatztexte	2	2	0
