Nr	Zeile	EgText	KtoHaben	KtoSoll	BetrUmkehr	KtoUmkehr	Mit_Kst	Mit_Ktr	UstSchl	BetrSchl	Betrag
  1	 0	Standarderlsfall			0	0	0	0	0	0	0
  1	 1	Erlse Material	8401		0	0	1	1	0	0	0
  1	 2	Erlse Lohn	8402		0	0	1	1	0	0	0
  1	 3	Sonst. incl. Mwst.	1430		0	0	0	0	0	0	0
  1	 4	Mehrwertsteuer Beleg	1775		0	0	0	0	0	0	0
  1	 5	Erlse aus TR	8450		0	0	0	0	0	0	0
  1	 6	MWSt. aus TR	1775		0	0	0	0	0	0	0
  1	 7	Erlse sonstiges	8403		0	0	1	1	0	0	0
  1	 8	Debitorensollstellung brutto	8400		0	0	0	0	0	0	0
  1	 9	Erlse gelegte TR	1451		0	0	0	0	0	0	0
  1	10	MWSt. gelegte TR	1765		0	0	0	0	0	0	0
  1	11	Rechnungsrabatt netto	8790		0	0	0	0	0	0	0
  1	12	Whrungsdifferenzen	2163		0	0	0	0	0	0	0
  1	13	Erlse Service 16 %	8404		0	0	0	0	0	0	0
  1	14	Mehrwertsteuer Service 16 %	1775		0	0	0	0	0	0	0
  1	15	Erlse Service 7 %	8300		0	0	0	0	0	0	0
  1	16	Mehrwertsteuer Service 7 %	1771		0	0	0	0	0	0	0
 21	 0	Teilleistungsabrechnung			0	0	0	0	0	0	0
 21	 1	Erlse Material	8401		0	0	1	1	0	0	0
 21	 2	Erlse Lohn	8402		0	0	1	1	0	0	0
 21	 3	Sonst. incl. Mwst.	1430		0	0	0	0	0	0	0
 21	 4	Mehrwertsteuer Beleg	1775		0	0	0	0	0	0	0
 21	 5	Erlse aus TR	8450		0	0	0	0	0	0	0
 21	 6	MWSt. aus TR	1775		0	0	0	0	0	0	0
 21	 7	Erlse sonstiges	8403		0	0	1	1	0	0	0
 21	 8	Debitorensollstellung brutto	8400		0	0	0	0	0	0	0
 21	 9	Erlse gelegte TR	8451		0	0	0	0	0	0	0
 21	10	MWSt. gelegte TR	1775		0	0	0	0	0	0	0
 21	11	Rechnungsrabatt netto	8790		0	0	0	0	0	0	0
 21	12	Whrungsdifferenzen	2163		0	0	0	0	0	0	0
 21	13	Erlse Service 16 %	8404		0	0	0	0	0	0	0
 21	14	Mehrwertsteuer Service 16 %	1775		0	0	0	0	0	0	0
 21	15	Erlse Service 7 %	8300		0	0	0	0	0	0	0
 21	16	Mehrwertsteuer Service 7 %	1771		0	0	0	0	0	0	0
 31	 0	Netto   13 b UStG.			0	0	0	0	0	0	0
 31	 1	Erlse Material	8341		0	0	1	1	0	0	0
 31	 2	Erlse Lohn	8342		0	0	1	1	0	0	0
 31	 3	Sonst. incl. Mwst.	1430		0	0	0	0	0	0	0
 31	 4	Mehrwertsteuer Beleg	9999		0	0	0	0	0	0	0
 31	 5	Erlse aus TR	8350		0	0	0	0	0	0	0
 31	 6	MWSt. aus TR	9999		0	0	0	0	0	0	0
 31	 7	Erlse sonstiges	8343		0	0	1	1	0	0	0
 31	 8	Debitorensollstellung brutto	8337		0	0	0	0	0	0	0
 31	 9	Erlse gelegte TR	1452		0	0	0	0	0	0	0
 31	10	MWSt. gelegte TR	9999		0	0	0	0	0	0	0
 31	11	Rechnungsrabatt netto	8349		0	0	0	0	0	0	0
 31	12	Whrungsdifferenzen	2163		0	0	0	0	0	0	0
 31	13	Erlse Service 16 %	8404		0	0	0	0	0	0	0
 31	14	Mehrwertsteuer Service 16 %	1775		0	0	0	0	0	0	0
 31	15	Erlse Service 7 %	8300		0	0	0	0	0	0	0
 31	16	Mehrwertsteuer Service 7 %	1771		0	0	0	0	0	0	0
